無感支付股有哪些?無感支付股實時行情(2021年1月12日)
2021-01-12 10:48 南方財富網
無感支付股股價今日實時行情查詢,無感支付股股票一覽 :
今日無感支付概念股股價查詢(2021年01月12日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
002657 | 中科金財 | 11.340 | 10.750 | ||||||
600800 | 天津磁卡 | 4.370 | 4.300 | ||||||
002415 | 海康威視 | 60.510 | 59.040 | ||||||
002236 | 大華股份 | 23.500 | 22.990 | ||||||
300479 | 神思電子 | 12.070 | 11.950 | ||||||
600570 | 恒生電子 | 98.490 | 96.810 | ||||||
603660 | 蘇州科達 | 7.070 | 7.040 | ||||||
300130 | 新國都 | 10.520 | 10.580 | ||||||
300078 | 思創醫惠 | 7.840 | 7.890 | ||||||
300155 | 安居寶 | 6.260 | 6.200 | ||||||
300367 | ST網力 | 3.460 | 3.460 | ||||||
002609 | 捷順科技 | 9.080 | 9.300 | ||||||
002869 | 金溢科技 | 33.080 | 33.160 | ||||||
數據來源時間:2021-01-12 10:47:03 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據。
相關閱讀
官方微信
最新概念股專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌