2021年1月14日一線藍籌股價格是多少?一線藍籌股一覽表
2021-01-14 13:59 南方財富網
一線藍籌股股價今日實時行情查詢,一線藍籌股股票一覽 :
今日一線藍籌概念股股價查詢(2021年01月14日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
601766 | 中國中車 | 7.630 | 0.69 | ||||||
601390 | 中國中鐵 | 6.000 | 0.34 | ||||||
600019 | 寶鋼股份 | 6.750 | 0.25 | ||||||
601186 | 中國鐵建 | 8.540 | 0.3 | ||||||
601800 | 中國交建 | 7.630 | 0.19 | ||||||
601618 | 中國中冶 | 3.340 | 0.08 | ||||||
601628 | 中國人壽 | 40.760 | 0.69 | ||||||
601668 | 中國建筑 | 5.170 | 0.08 | ||||||
600050 | 中國聯通 | 4.700 | 0.07 | ||||||
600104 | 上汽集團 | 25.420 | 0.37 | ||||||
601727 | 上海電氣 | 5.600 | 0.08 | ||||||
000725 | 京東方A | 7.100 | 0.08 | ||||||
601006 | 大秦鐵路 | 6.680 | 0.06 | ||||||
601398 | 工商銀行 | 5.090 | 0.03 | ||||||
600048 | 保利地產 | 15.540 | 0.09 | ||||||
600028 | 中國石化 | 4.240 | 0.02 | ||||||
601601 | 中國太保 | 39.330 | 0.13 | ||||||
601288 | 農業銀行 | 3.170 | 0.01 | ||||||
601988 | 中國銀行 | 3.210 | 0.01 | ||||||
601939 | 建設銀行 | 6.590 | 0.01 | ||||||
600795 | 國電電力 | 2.160 | 0 | ||||||
601857 | 中國石油 | 4.340 | -0.02 | ||||||
600900 | 長江電力 | 19.320 | -0.1 | ||||||
600837 | 海通證券 | 12.940 | -0.07 | ||||||
600030 | 中信證券 | 30.620 | -0.33 | ||||||
601989 | 中國重工 | 4.520 | -0.05 | ||||||
601899 | 紫金礦業 | 10.560 | -0.12 | ||||||
600519 | 貴州茅臺 | 2138.000 | -26 | ||||||
601600 | 中國鋁業 | 3.600 | -0.05 | ||||||
601318 | 中國平安 | 85.800 | -1.74 | ||||||
600887 | 伊利股份 | 47.310 | -1.28 | ||||||
000858 | 五 糧 液 | 291.880 | -13.45 | ||||||
600031 | 三一重工 | 41.740 | -2.46 | ||||||
數據來源時間:2021-01-14 13:58:19 |
數據僅供參考,交易時請以成交價為準。