招港B(201872)價格:2020年02月26日招港B價格查詢
2020-02-26 13:56 南方財富網(wǎng)
南方財富網(wǎng)為您提供今日招港B(201872)價格查詢:
代碼 | 201872 |
名稱 | 招港B |
最新價 | 8.180 |
漲跌額 | 0.020 |
漲跌幅 | 0.245% |
開盤價 | 8.090 |
昨收價 | 8.160 |
最高價 | 8.180 |
最低價 | 8.080 |
數(shù)據(jù)來源時間 | 2020-02-26 13:53:12 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。
相關閱讀