2020年02月10日賽升藥業300485價格 今日賽升藥業價格查詢
2020-02-10 10:36 南方財富網
南方財富網為您提供2020年02月10日賽升藥業(300485)價格實時行情:
代碼 | 300485 |
名稱 | 賽升藥業 |
最新價 | 9.820 |
漲跌額 | -0.250 |
漲跌幅 | -2.483% |
開盤價 | 10.000 |
昨收價 | 10.070 |
最高價 | 10.060 |
最低價 | 9.720 |
數據來源時間 | 2020-02-10 10:34:30 |
本站價格均為參考價格, 不具備市場交易依據
相關閱讀
2020-02-10 10:36 南方財富網
南方財富網為您提供2020年02月10日賽升藥業(300485)價格實時行情:
代碼 | 300485 |
名稱 | 賽升藥業 |
最新價 | 9.820 |
漲跌額 | -0.250 |
漲跌幅 | -2.483% |
開盤價 | 10.000 |
昨收價 | 10.070 |
最高價 | 10.060 |
最低價 | 9.720 |
數據來源時間 | 2020-02-10 10:34:30 |
本站價格均為參考價格, 不具備市場交易依據