2020年02月17日清水源300437價格 今日清水源價格查詢
2020-02-17 13:54 南方財富網
清水源(300437)價格今日實時行情查詢:
代碼 | 300437 |
名稱 | 清水源 |
最新價 | 10.860 |
漲跌額 | 0.420 |
漲跌幅 | 4.023% |
開盤價 | 10.360 |
昨收價 | 10.440 |
最高價 | 10.880 |
最低價 | 10.320 |
數據來源時間 | 2020-02-17 13:53:06 |
本站價格均為參考價格, 不具備市場交易依據
相關閱讀
2020-02-17 13:54 南方財富網
清水源(300437)價格今日實時行情查詢:
代碼 | 300437 |
名稱 | 清水源 |
最新價 | 10.860 |
漲跌額 | 0.420 |
漲跌幅 | 4.023% |
開盤價 | 10.360 |
昨收價 | 10.440 |
最高價 | 10.880 |
最低價 | 10.320 |
數據來源時間 | 2020-02-17 13:53:06 |
本站價格均為參考價格, 不具備市場交易依據