2021年1月8日基因測序股今日股價實時行情一覽表
2021-01-08 11:46 南方財富網
南方財富網為您提供基因測序股有哪些?基因測序股今日股價查詢:
今日基因測序概念股股價查詢(2021年01月08日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
002642 | 榮聯科技 | 4.790 | 0.44 | ||||||
300003 | 樂普醫療 | 27.920 | 1.33 | ||||||
600146 | *ST環球 | 0.900 | 0.04 | ||||||
300181 | 佐力藥業 | 5.640 | 0.24 | ||||||
300175 | 朗源股份 | 5.360 | 0.22 | ||||||
300558 | 貝達藥業 | 106.830 | 4.15 | ||||||
603718 | 海利生物 | 12.400 | 0.47 | ||||||
300676 | 華大基因 | 139.760 | 4.46 | ||||||
002603 | 以嶺藥業 | 29.390 | 0.83 | ||||||
300463 | 邁克生物 | 46.800 | 1.1 | ||||||
002030 | 達安基因 | 35.110 | 0.81 | ||||||
002362 | 漢王科技 | 24.810 | 0.55 | ||||||
000710 | 貝瑞基因 | 36.250 | 0.71 | ||||||
300244 | 迪安診斷 | 37.340 | 0.69 | ||||||
603118 | 共進股份 | 10.130 | 0.18 | ||||||
002022 | 科華生物 | 15.950 | 0.24 | ||||||
002118 | 紫鑫藥業 | 2.870 | 0.04 | ||||||
600645 | 中源協和 | 18.620 | 0.25 | ||||||
300086 | 康芝藥業 | 5.260 | 0.07 | ||||||
002131 | 利歐股份 | 3.030 | 0.04 | ||||||
300482 | 萬孚生物 | 94.610 | 1.05 | ||||||
002044 | 美年健康 | 12.060 | 0.1 | ||||||
300272 | 開能健康 | 4.920 | 0.04 | ||||||
300109 | 新開源 | 12.670 | 0.1 | ||||||
600538 | 國發股份 | 5.950 | 0.04 | ||||||
300016 | 北陸藥業 | 9.080 | 0.06 | ||||||
603882 | 金域醫學 | 142.330 | 0.93 | ||||||
000513 | 麗珠集團 | 43.420 | 0.16 | ||||||
002172 | 澳洋健康 | 2.730 | 0.01 | ||||||
300030 | 陽普醫療 | 12.210 | 0.04 | ||||||
300583 | 賽托生物 | 21.630 | 0.06 | ||||||
000516 | 國際醫學 | 10.970 | 0.02 | ||||||
300642 | 透景生命 | 54.230 | 0.07 | ||||||
300639 | 凱普生物 | 38.480 | 0.01 | ||||||
300009 | 安科生物 | 14.250 | 0 | ||||||
300254 | 仟源醫藥 | 6.190 | -0.01 | ||||||
002191 | 勁嘉股份 | 9.210 | -0.02 | ||||||
002584 | 西隴科學 | 6.010 | -0.02 | ||||||
300289 | 利德曼 | 5.550 | -0.02 | ||||||
300171 | 東富龍 | 15.870 | -0.06 | ||||||
300685 | 艾德生物 | 75.090 | -0.3 | ||||||
300436 | 廣生堂 | 35.860 | -0.15 | ||||||
002038 | 雙鷺藥業 | 9.980 | -0.05 | ||||||
600568 | *ST中珠 | 1.570 | -0.01 | ||||||
002437 | 譽衡藥業 | 3.030 | -0.02 | ||||||
300146 | 湯臣倍健 | 24.400 | -0.22 | ||||||
300314 | 戴維醫療 | 16.370 | -0.2 | ||||||
300012 | 華測檢測 | 28.690 | -0.46 | ||||||
300151 | 昌紅科技 | 28.500 | -0.48 | ||||||
002390 | 信邦制藥 | 8.520 | -0.17 | ||||||
600993 | 馬應龍 | 23.400 | -0.54 | ||||||
300439 | 美康生物 | 17.340 | -0.53 | ||||||
000822 | 山東海化 | 3.930 | -0.17 | ||||||
600127 | 金健米業 | 11.070 | -0.52 | ||||||
002219 | *ST恒康 | 1.540 | -0.08 | ||||||
數據來源時間:2021-01-08 11:30:00 |
數據僅供參考,交易時請以成交價為準。