網絡營銷股有哪些?網絡營銷股實時行情(2021年1月14日)
2021-01-14 15:15 南方財富網
以下是南方財富網為您提供的今日網絡營銷股價實時行情,網絡營銷股一覽:
今日網絡營銷概念股股價查詢(2021年01月14日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
600734 | *ST實達 | 1.020 | 1.010 | ||||||
300792 | 壹網壹創 | 104.100 | 99.900 | ||||||
300280 | 紫天科技 | 47.600 | 48.350 | ||||||
600986 | 浙文互聯 | 4.450 | 4.330 | ||||||
300805 | 電聲股份 | 16.410 | 16.230 | ||||||
002279 | 久其軟件 | 4.200 | 4.130 | ||||||
300292 | 吳通控股 | 3.800 | 3.730 | ||||||
603608 | 天創時尚 | 5.920 | 5.860 | ||||||
300781 | 因賽集團 | 24.300 | 23.750 | ||||||
002301 | 齊心集團 | 12.980 | 12.830 | ||||||
002654 | 萬潤科技 | 3.270 | 3.220 | ||||||
300785 | 值得買 | 80.520 | 79.000 | ||||||
002591 | 恒大高新 | 4.800 | 4.740 | ||||||
002663 | 普邦股份 | 1.690 | 1.670 | ||||||
300343 | 聯創股份 | 2.540 | 2.510 | ||||||
600130 | 波導股份 | 3.350 | 3.310 | ||||||
002103 | 廣博股份 | 3.850 | 3.850 | ||||||
300242 | 佳云科技 | 4.190 | 4.200 | ||||||
002606 | 大連電瓷 | 7.090 | 7.070 | ||||||
603808 | 歌力思 | 13.310 | 13.260 | ||||||
300063 | 天龍集團 | 4.190 | 4.180 | ||||||
002400 | 省廣集團 | 4.740 | 4.750 | ||||||
002803 | 吉宏股份 | 28.710 | 28.200 | ||||||
300307 | 慈星股份 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300392 | 騰信股份 | 9.160 | 9.080 | ||||||
603825 | 華揚聯眾 | 15.050 | 15.000 | ||||||
002131 | 利歐股份 | 3.130 | 3.100 | ||||||
300058 | 藍色光標 | 6.050 | 6.010 | ||||||
300766 | 每日互動 | 15.630 | 15.760 | ||||||
300071 | 華誼嘉信 | 1.880 | 1.910 | ||||||
300612 | 宣亞國際 | 15.740 | 16.040 | ||||||
002515 | 金字火腿 | 5.550 | 5.660 | ||||||
300603 | 立昂技術 | 10.900 | 11.120 | ||||||
600242 | *ST中昌 | 1.890 | 1.890 | ||||||
300464 | 星徽股份 | 16.100 | 16.700 | ||||||
002235 | 安妮股份 | 3.590 | 3.660 | ||||||
002291 | 星期六 | 16.920 | 17.890 | ||||||
數據來源時間:2021-01-14 15:00:03 |
數據僅供參考,交易時請以成交價為準。