2021年1月19日騰訊云股價格是多少?騰訊云股一覽表
2021-01-19 14:20 南方財富網
2021年1月19日騰訊云股價格是多少?南方財富網為您提騰訊云股行情一覽:
今日騰訊云概念股股價查詢(2021年01月19日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
002906 | 華陽集團 | 29.470 | 2.68 | ||||||
000410 | *ST沈機 | 3.430 | 0.08 | ||||||
000158 | 常山北明 | 5.820 | 0.13 | ||||||
300469 | 信息發展 | 10.000 | 0.15 | ||||||
000638 | 萬方發展 | 5.100 | 0.05 | ||||||
002421 | 達實智能 | 3.580 | 0.02 | ||||||
300044 | 賽為智能 | 6.150 | 0.03 | ||||||
601366 | 利群股份 | 6.820 | 0.01 | ||||||
002660 | 茂碩電源 | 7.050 | 0.01 | ||||||
300047 | 天源迪科 | 7.230 | 0 | ||||||
300369 | 綠盟科技 | 13.550 | -0.06 | ||||||
300168 | 萬達信息 | 20.020 | -0.1 | ||||||
300279 | 和晶科技 | 5.410 | -0.04 | ||||||
002301 | 齊心集團 | 13.010 | -0.1 | ||||||
002065 | 東華軟件 | 8.310 | -0.07 | ||||||
002419 | 天虹股份 | 7.420 | -0.08 | ||||||
300348 | 長亮科技 | 18.810 | -0.24 | ||||||
603019 | 中科曙光 | 35.260 | -0.89 | ||||||
300271 | 華宇軟件 | 22.260 | -0.64 | ||||||
002439 | 啟明星辰 | 31.430 | -1.07 | ||||||
數據來源時間:2021-01-19 14:19:39 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據。