2021年1月19日仿制藥股價格是多少?仿制藥股一覽表
2021-01-19 14:21 南方財富網
仿制藥股有哪些?2021年1月19日仿制藥股股價實時行情查詢:
今日仿制藥概念股股價查詢(2021年01月19日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
300204 | 舒泰神 | 9.440 | 1.07 | ||||||
300452 | 山河藥輔 | 16.660 | 0.49 | ||||||
000813 | 德展健康 | 4.290 | 0.07 | ||||||
002020 | 京新藥業 | 9.660 | 0.13 | ||||||
002826 | 易明醫藥 | 8.870 | 0.11 | ||||||
000963 | 華東醫藥 | 27.410 | 0.27 | ||||||
002693 | 雙成藥業 | 4.070 | 0.04 | ||||||
002422 | 科倫藥業 | 18.190 | 0.14 | ||||||
002262 | 恩華藥業 | 16.230 | 0.11 | ||||||
000756 | 新華制藥 | 8.860 | 0.05 | ||||||
688513 | 苑東生物 | 48.580 | 0.25 | ||||||
600668 | 尖峰集團 | 13.730 | 0.04 | ||||||
000908 | 景峰醫藥 | 4.020 | 0.01 | ||||||
603676 | 衛信康 | 8.170 | 0.02 | ||||||
600062 | 華潤雙鶴 | 11.970 | 0.02 | ||||||
600422 | 昆藥集團 | 8.470 | 0.01 | ||||||
300199 | 翰宇藥業 | 5.960 | -0.01 | ||||||
300255 | 常山藥業 | 5.780 | -0.01 | ||||||
002393 | 力生制藥 | 18.910 | -0.05 | ||||||
601607 | 上海醫藥 | 19.050 | -0.1 | ||||||
600420 | 現代制藥 | 9.010 | -0.07 | ||||||
600079 | 人福醫藥 | 28.140 | -0.25 | ||||||
603229 | 奧翔藥業 | 34.350 | -0.37 | ||||||
000915 | 山大華特 | 24.450 | -0.27 | ||||||
000790 | 華神科技 | 4.340 | -0.05 | ||||||
600056 | 中國醫藥 | 14.430 | -0.17 | ||||||
600196 | 復星醫藥 | 49.640 | -0.65 | ||||||
002907 | 華森制藥 | 12.120 | -0.19 | ||||||
300347 | 泰格醫藥 | 159.020 | -3.28 | ||||||
002294 | 信立泰 | 30.520 | -0.76 | ||||||
600276 | 恒瑞醫藥 | 104.660 | -3.17 | ||||||
600521 | 華海藥業 | 27.300 | -0.95 | ||||||
300630 | 普利制藥 | 40.700 | -1.42 | ||||||
688166 | 博瑞醫藥 | 45.260 | -1.73 | ||||||
600267 | 海正藥業 | 16.430 | -0.69 | ||||||
數據來源時間:2021-01-19 14:19:42 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關注南方財富網熱點概念股頻道。