2021年1月19日工業大麻股價格是多少?工業大麻股一覽表
2021-01-19 14:21 南方財富網
工業大麻股有哪些?2021年1月19日工業大麻股股價實時行情查詢:
今日工業大麻概念股股價查詢(2021年01月19日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
002303 | 美盈森 | 4.020 | 0.37 | ||||||
002370 | 亞太藥業 | 4.500 | 0.41 | ||||||
002172 | 澳洋健康 | 3.230 | 0.29 | ||||||
300430 | 誠益通 | 8.000 | 0.3 | ||||||
300237 | 美晨生態 | 2.700 | 0.1 | ||||||
600356 | 恒豐紙業 | 9.330 | 0.34 | ||||||
002565 | 順灝股份 | 4.560 | 0.16 | ||||||
000806 | *ST銀河 | 1.570 | 0.05 | ||||||
000038 | 深大通 | 9.560 | 0.29 | ||||||
002118 | 紫鑫藥業 | 2.860 | 0.07 | ||||||
002640 | 跨境通 | 4.500 | 0.11 | ||||||
000158 | 常山北明 | 5.810 | 0.12 | ||||||
300381 | 溢多利 | 11.450 | 0.23 | ||||||
300165 | 天瑞儀器 | 4.580 | 0.09 | ||||||
002750 | 龍津藥業 | 9.370 | 0.17 | ||||||
600156 | 華升股份 | 3.890 | 0.07 | ||||||
002038 | 雙鷺藥業 | 9.480 | 0.15 | ||||||
000766 | 通化金馬 | 3.260 | 0.05 | ||||||
600177 | 雅戈爾 | 7.470 | 0.11 | ||||||
300194 | 福安藥業 | 4.810 | 0.07 | ||||||
300125 | 聆達股份 | 14.050 | 0.2 | ||||||
000813 | 德展健康 | 4.280 | 0.06 | ||||||
002592 | ST八菱 | 3.020 | 0.04 | ||||||
300022 | 吉峰科技 | 4.160 | 0.05 | ||||||
600370 | 三房巷 | 3.220 | 0.03 | ||||||
300138 | 晨光生物 | 15.140 | 0.13 | ||||||
000955 | 欣龍控股 | 7.220 | 0.06 | ||||||
002166 | 萊茵生物 | 7.470 | 0.06 | ||||||
002355 | 興民智通 | 4.650 | 0.02 | ||||||
002215 | 諾 普 信 | 5.480 | 0.02 | ||||||
002224 | 三 力 士 | 5.570 | 0.02 | ||||||
600664 | 哈藥股份 | 2.970 | 0.01 | ||||||
002424 | 貴州百靈 | 7.800 | 0.01 | ||||||
600422 | 昆藥集團 | 8.470 | 0.01 | ||||||
600572 | 康恩貝 | 4.430 | 0 | ||||||
603998 | 方盛制藥 | 5.420 | 0 | ||||||
000650 | 仁和藥業 | 6.000 | 0 | ||||||
300199 | 翰宇藥業 | 5.960 | -0.01 | ||||||
600800 | 天津磁卡 | 4.570 | -0.01 | ||||||
600479 | 千金藥業 | 8.330 | -0.02 | ||||||
601068 | 中鋁國際 | 3.370 | -0.01 | ||||||
000523 | 廣州浪奇 | 3.010 | -0.01 | ||||||
300021 | 大禹節水 | 4.840 | -0.03 | ||||||
002390 | 信邦制藥 | 8.050 | -0.09 | ||||||
300175 | 朗源股份 | 5.010 | -0.06 | ||||||
603716 | 塞力醫療 | 14.900 | -0.22 | ||||||
000990 | 誠志股份 | 11.350 | -0.35 | ||||||
600963 | 岳陽林紙 | 4.370 | -0.16 | ||||||
300487 | 藍曉科技 | 47.830 | -2.27 | ||||||
002617 | 露笑科技 | 8.190 | -0.4 | ||||||
數據來源時間:2021-01-19 14:20:00 |
數據僅供參考,交易時請以成交價為準。