瀝青股股價今日實時行情查詢,瀝青股股票一覽 :
今日瀝青概念股股價查詢(2021年01月20日) |
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 |
002192 | *ST融捷 | 46.420 | 46.020 |
600989 | 寶豐能源 | 14.770 | 14.420 |
002377 | 國創(chuàng)高新 | 3.540 | 3.490 |
600339 | 中油工程 | 2.830 | 2.840 |
000059 | 華錦股份 | 5.860 | 5.880 |
300210 | 森遠股份 | 4.300 | 4.270 |
300221 | 銀禧科技 | 10.900 | 10.950 |
300135 | 寶利國際 | 2.350 | 2.410 |
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-20 14:58:24 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準。