京津冀一體化概念股有哪些_京津冀一體化概念股2021年1月26日股價查詢
2021-01-26 11:42 南方財富網
以下是南方財富網為您提供的京津冀一體化概念股今日股價行情:
京津冀一體化板塊詳情(2021年01月26日) | |||||||||
名稱 | 代碼 | 最新價 | 所屬其他概念 | ||||||
常山北明 | 000158 | 5.24 | 創投、大數據、大數據中心、富時羅素概念、國產軟件、華為產業鏈、華為鴻蒙、華為HMS、華為云·鯤鵬、京津冀一體化、基金重倉股、口罩、區塊鏈、融資融券、深股通、騰訊、網絡安全、雄安新區、信創產業、云計算數據中心、預虧預減、智慧城市 | ||||||
冀東水泥 | 000401 | 14.08 | 北京冬奧會、重組、地方國資改革、富時羅素概念、固廢處理、河北自貿區、匯金概念、京津冀一體化、基金重倉股、融資融券、深股通、十三五規劃、雄安新區、預盈預增 | ||||||
建投能源 | 000600 | 4.88 | 地方國資改革、電力改革、風電、富時羅素概念、核電、匯金概念、京津冀一體化、基金重倉股、破凈股、融資融券、深股通、雄安新區、信托重倉股、預盈預增、證金持股 | ||||||
渤海股份 | 000605 | 5.19 | 高商譽、匯金概念、京津冀一體化、基金重倉股、深股通、水務板塊、污水治理、雄安 · 環保、雄安新區、證金持股 | ||||||
新華聯 | 000620 | 2.24 | 富時羅素概念、高質押率、京津冀一體化、螞蟻集團概念股、融資融券、深股通、土地流轉、預虧預減、證金持股 | ||||||
萬方發展 | 000638 | 4.83 | 北京冬奧會、東北振興、大數據、股權轉讓、工業4.0、軍工股、京津冀一體化、健康中國、騰訊、虛擬現實、云計算、預虧預減、醫藥電商、智慧醫療、智能穿戴、增強現實 | ||||||
*ST華訊 | 000687 | 1.72 | 工業4.0、軍工股、京津冀一體化、軍民融合、氫燃料電池、深股通、WIFI6、無人機、雄安新區、虛擬現實、新能源汽車、預虧預減 | ||||||
河鋼股份 | 000709 | 2.11 | 地方國資改革、大盤藍籌、富時羅素概念、供給側改革、鋼鐵股、核電、京津冀一體化、MSCI、破凈股、融資融券、深股通、特鋼概念、特高壓、雄安新區、證金持股 | ||||||
中國武夷 | 000797 | 2.89 | 地方國資改革、福建自貿區、富時羅素概念、高送轉、海峽西岸、京津冀一體化、基金重倉股、QFII持股、深股通、土地流轉、信托重倉股、一帶一路、預虧預減 | ||||||
啟迪環境 | 000826 | 6.48 | 動力電池回收、富時羅素概念、固廢處理、高校、京津冀一體化、基金重倉股、垃圾分類、美麗中國、MSCI、O2O、破凈股、融資融券、深股通、十三五規劃、水務板塊、污水治理、雄安 · 環保、雄安新區、鄉村振興、預虧預減、醫療廢物處理、證金持股 | ||||||
承德露露 | 000848 | 6.48 | 保險重倉股、大消費、富時羅素概念、匯金概念、京津冀一體化、基金重倉股、螞蟻金服、乳業、融資融券、深股通、食品飲料、證金持股 | ||||||
冀東裝備 | 000856 | 6.49 | 地方國資改革、匯金概念、京津冀一體化、殼資源、深股通、ST摘帽、雄安新區、預虧預減 | ||||||
津濱發展 | 000897 | 2.28 | 地方國資改革、匯金概念、京津冀一體化、基金重倉股、深股通、雄安新區、小金屬、稀土永磁、預盈預增 | ||||||
河鋼資源 | 000923 | 26.87 | 北京冬奧會、創投、地方國資改革、京津冀一體化、基金重倉股、銅概念、鐵礦石、雄安新區、預盈預增 | ||||||
中關村 | 000931 | 6.67 | 創投、創新藥、匯金概念、京津冀一體化、基金重倉股、健康中國、融資融券、生物疫苗、雄安新區、新三板、預虧預減 | ||||||
東方能源 | 000958 | 4.02 | 重組、風電、光伏、股權轉讓、混改、京津冀一體化、融資融券、深股通、雄安新區 | ||||||
首鋼股份 | 000959 | 3.55 | 創投、地方國資改革、富時羅素概念、供給側改革、鋼鐵股、京津冀一體化、融資融券、深股通、特斯拉、雄安新區、預虧預減 | ||||||
天保基建 | 000965 | 2.99 | 地方國資改革、大飛機、京津冀一體化、基金重倉股、破凈股、深股通、雄安新區、預盈預增 | ||||||
*ST高升 | 000971 | 2.23 | 大數據、京津冀一體化、深股通、VPN、網絡游戲、業績爆雷、云計算、云計算數據中心、預盈預增 | ||||||
ST凱瑞 | 002072 | 4.21 | 電子商務、匯金概念、互聯網金融、京津冀一體化、業績爆雷、云計算、預盈預增 | ||||||
榮盛發展 | 002146 | 6.29 | 保險重倉股、大盤藍籌、富時羅素概念、工業4.0、河北自貿區、匯金概念、京津冀一體化、基金重倉股、MSCI、破凈股、券商重倉股、融資融券、深股通、特色小鎮、通用航空、雄安新區、一帶一路、智能物流 | ||||||
巨力索具 | 002342 | 4.39 | 風電、高端裝備、匯金概念、軍工股、京津冀一體化、軍民融合、深股通、雄安新區、一帶一路 | ||||||
龍星化工 | 002442 | 4.02 | 充電樁、光伏、固廢處理、股權轉讓、京津冀一體化、新能源汽車、信托重倉股、預虧預減 | ||||||
天汽模 | 002510 | 4.52 | 股權轉讓、換電概念、匯金概念、軍工股、京津冀一體化、基金重倉股、軍民融合、鋰電池、深股通、特斯拉、蔚來汽車概念股、新能源汽車、預虧預減 | ||||||
清新環境 | 002573 | 4.93 | 大氣治理、固廢處理、京津冀一體化、美麗中國、融資融券、深股通、數字孿生、天然氣、雄安 · 環保、雄安新區、信托重倉股 | ||||||
碧水源 | 300070 | 7.42 | 北京冬奧會、富時羅素概念、京津冀一體化、基金重倉股、垃圾分類、美麗中國、融資融券、社保重倉、深股通、污水治理、雄安 · 環保、雄安新區、預盈預增 | ||||||
通裕重工 | 300185 | 3.27 | 風電、富時羅素概念、高管增持、核電、匯金概念、軍工股、京津冀一體化、軍民融合、深股通、鐵路基建、通用航空、無人機、預盈預增 | ||||||
易華錄 | 300212 | 28.42 | 安防監控、阿里巴巴、保險重倉股、邊緣計算、車聯網、大數據、大數據中心、富時羅素概念、華為HMS、華為云·鯤鵬、京津冀一體化、基金重倉股、農村電商、融資融券、深股通、物聯網、雄安新區、信創產業、鄉村振興、一帶一路、云計算、云計算數據中心、養老概念、央企控股、預盈預增、智慧城市、智慧醫療、智能交通 | ||||||
天壕環境 | 300332 | 4.64 | 創投、固廢處理、河北自貿區、互聯網金融、京津冀一體化、節能環保、科創板概念股、美麗中國、柔性屏、深股通、天然氣、污水治理、預虧預減、折疊屏 | ||||||
津膜科技 | 300334 | 5.87 | 2021年2月解禁、創業板殼股、高校、匯金概念、京津冀一體化、美麗中國、深股通、水務板塊、污水治理、雄安 · 環保、雄安新區、預虧預減 | ||||||
凱發電氣 | 300407 | 6.70 | 創業板殼股、電力物聯網、高鐵、匯金概念、京津冀一體化、垃圾分類、鐵路基建、雄安新區、預虧預減、智能交通 | ||||||
海泰發展 | 600082 | 2.80 | 互聯網金融、京津冀一體化、螞蟻金服、螞蟻集團概念股、新三板 | ||||||
樂凱膠片 | 600135 | 6.07 | 2021年1月解禁、保險重倉股、京津冀一體化、鋰電池、柔性屏、融資融券、太空互聯網、雄安新區、預虧預減、央企控股、折疊屏 | ||||||
ST坊展 | 600149 | 4.22 | 股權轉讓、河北自貿區、恒大、京津冀一體化、殼資源、十三五規劃、土地流轉、雄安新區 | ||||||
華創陽安 | 600155 | 10.79 | 滬股通、京津冀一體化、券商、融資融券、雄安新區、新材料 | ||||||
大龍地產 | 600159 | 2.35 | 京津冀一體化、證金持股 | ||||||
香江控股 | 600162 | 1.81 | 富時羅素概念、河北自貿區、滬股通、京津冀一體化、基金重倉股、融資融券、深圳本地、粵港澳大灣區 | ||||||
萬通發展 | 600246 | 6.57 | 股權轉讓、高質押率、京津冀一體化、基金重倉股、融資融券、土地流轉 | ||||||
首旅酒店 | 600258 | 20.92 | 阿里巴巴、大消費、電子商務、富時羅素概念、滬股通、海南旅游島、海南自貿區、京津冀一體化、基金重倉股、旅游景點、O2O、融資融券、租售同權、在線旅游 | ||||||
天房發展 | 600322 | 2.12 | 京津冀一體化、破凈股、融資融券、信托重倉股、預虧預減 | ||||||
華夏幸福 | 600340 | 10.20 | 北京冬奧會、保險重倉股、長江經濟帶、大盤藍籌、富時羅素概念、河北自貿區、滬股通、匯金概念、互聯網金融、京津冀一體化、量子通信、MSCI、OLED、漂亮50、券商重倉股、融資融券、特色小鎮、通用航空、雄安新區、虛擬現實、智慧城市、證金持股、足球 | ||||||
首開股份 | 600376 | 5.75 | 保險重倉股、地方國資改革、富時羅素概念、滬股通、匯金概念、京津冀一體化、基金重倉股、破凈股、融資融券、雄安新區、信托重倉股、租售同權、證金持股 | ||||||
華魯恒升 | 600426 | 41.99 | 2021年1月解禁、地方國資改革、富時羅素概念、高送轉、滬股通、匯金概念、京津冀一體化、基金重倉股、煤化工、融資融券、社保重倉 | ||||||
凌云股份 | 600480 | 8.78 | 保險重倉股、重組、高鐵、混改、軍工股、京津冀一體化、基金重倉股、軍民融合、融資融券、特斯拉、雄安新區、新能源車零部件、央企控股 | ||||||
中國動力 | 600482 | 18.39 | 大盤藍籌、富時羅素概念、光伏、滬股通、航母、軍工股、京津冀一體化、基金重倉股、鋰電池、MSCI、南北船合并、氫燃料電池、燃料電池、融資融券、石墨烯、雄安新區、新能源汽車、信托重倉股、央企控股、證金持股、中字頭股票 | ||||||
保變電氣 | 600550 | 4.49 | 電力物聯網、光伏、核電、混改、京津冀一體化、基金重倉股、融資融券、特高壓、雄安新區、智能電表 | ||||||
天津港 | 600717 | 4.67 | 地方國資改革、富時羅素概念、港口水運、滬股通、匯金概念、京津冀一體化、基金重倉股、破凈股、融資融券、雄安新區、一帶一路、證金持股 | ||||||
金牛化工 | 600722 | 3.76 | 河北自貿區、京津冀一體化、融資融券、雄安新區 | ||||||
中儲股份 | 600787 | 4.48 | 富時羅素概念、工業4.0、滬股通、匯金概念、京津冀一體化、金融改革、快遞物流、冷鏈物流、QFII持股、融資融券、雄安新區、信托重倉股、央企控股、證金持股、智能物流 | ||||||
京能置業 | 600791 | 4.22 | 阿里巴巴、富士康概念、京津冀一體化、基金重倉股、螞蟻金服、螞蟻集團概念股、預虧預減 | ||||||
創業環保 | 600874 | 5.99 | 地方國資改革、富時羅素概念、滬股通、匯金概念、京津冀一體化、基金重倉股、美麗中國、融資融券、水務板塊、污水治理、雄安 · 環保、雄安新區 | ||||||
亞泰集團 | 600881 | 2.84 | 創新藥、東北振興、地方國資改革、富時羅素概念、滬股通、匯金概念、京津冀一體化、基金重倉股、破凈股、融資融券、體育產業、證金持股、足球 | ||||||
唐山港 | 601000 | 2.34 | 地方國資改革、富時羅素概念、港口水運、河北自貿區、滬股通、匯金概念、京津冀一體化、破凈股、融資融券、雄安新區、信托重倉股、證金持股 | ||||||
ST龐大 | 601258 | 1.02 | 獨角獸概念、共享汽車、匯金概念、京津冀一體化、雄安新區、新能源汽車、預盈預增、證金持股、職業教育 | ||||||
秦港股份 | 601326 | 2.67 | 富時羅素概念、港口水運、河北自貿區、滬股通、京津冀一體化、融資融券、雄安新區、一帶一路、預盈預增 | ||||||
北辰實業 | 601588 | 2.29 | 北京冬奧會、保險重倉股、地方國資改革、電子競技、富時羅素概念、滬股通、京津冀一體化、融資融券、預虧預減、證金持股 | ||||||
金隅集團 | 601992 | 2.80 | 地方國資改革、大盤藍籌、富時羅素概念、滬股通、匯金概念、京津冀一體化、MSCI、融資融券、雄安新區、預虧預減、證金持股、債轉股 | ||||||
華鐵應急 | 603300 | 6.46 | 2021年2月解禁、滬股通、京津冀一體化、金融改革 | ||||||
數據來源時間:2021-01-26 |
內容僅供參考,不具備市場交易依據。