2021年1月28日維生素股今日股價實時行情一覽表
2021-01-28 14:41 南方財富網
2021年1月28日維生素股價格是多少?南方財富網為您提維生素股行情一覽:
今日維生素概念股股價查詢(2021年01月28日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
002019 | 億帆醫藥 | 18.730 | 1.7 | ||||||
600299 | 安迪蘇 | 12.900 | 0.18 | ||||||
002626 | 金達威 | 31.150 | 0.31 | ||||||
002102 | ST冠福 | 1.530 | 0.01 | ||||||
000788 | 北大醫藥 | 5.620 | 0.03 | ||||||
000597 | 東北制藥 | 4.980 | -0.03 | ||||||
000952 | 廣濟藥業 | 6.880 | -0.05 | ||||||
300401 | 花園生物 | 14.030 | -0.11 | ||||||
600812 | 華北制藥 | 8.900 | -0.15 | ||||||
603079 | 圣達生物 | 20.870 | -0.48 | ||||||
002562 | 兄弟科技 | 4.910 | -0.13 | ||||||
600216 | 浙江醫藥 | 14.060 | -0.41 | ||||||
300723 | 一品紅 | 43.300 | -1.69 | ||||||
002001 | 新 和 成 | 37.570 | -1.7 | ||||||
數據來源時間:2021-01-28 14:39:57 |
數據僅供參考,交易時請以成交價為準。
相關閱讀