江蘇國資股有哪些?今日江蘇國資股股價多少?(2021/2/9)
2021-02-09 14:00 南方財富網
江蘇國資股有哪些?2021年2月9日江蘇國資股股價實時行情查詢:
今日江蘇國資概念股股價查詢(2021年02月09日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
000301 | 東方盛虹 | 15.280 | 0.84 | ||||||
600305 | 恒順醋業 | 26.060 | 1.12 | ||||||
600746 | 江蘇索普 | 8.720 | 0.34 | ||||||
600513 | 聯環藥業 | 8.220 | 0.3 | ||||||
600889 | 南京化纖 | 4.010 | 0.14 | ||||||
000421 | 南京公用 | 4.930 | 0.11 | ||||||
600250 | 南紡股份 | 4.230 | 0.09 | ||||||
000919 | 金陵藥業 | 5.780 | 0.12 | ||||||
601555 | 東吳證券 | 8.450 | 0.17 | ||||||
601008 | 連云港 | 3.490 | 0.06 | ||||||
601688 | 華泰證券 | 17.170 | 0.27 | ||||||
002040 | 南 京 港 | 5.880 | 0.08 | ||||||
002608 | 江蘇國信 | 6.220 | 0.08 | ||||||
600667 | 太極實業 | 7.750 | 0.09 | ||||||
600128 | 弘業股份 | 5.610 | 0.06 | ||||||
000570 | 蘇常柴A | 4.750 | 0.05 | ||||||
600805 | 悅達投資 | 3.490 | 0.03 | ||||||
600981 | 匯鴻集團 | 2.630 | 0.02 | ||||||
600713 | 南京醫藥 | 4.090 | 0.02 | ||||||
600287 | 江蘇舜天 | 5.050 | 0.02 | ||||||
600377 | 寧滬高速 | 8.960 | 0.02 | ||||||
600064 | 南京高科 | 9.630 | 0.02 | ||||||
002077 | *ST大港 | 5.060 | 0.01 | ||||||
601007 | 金陵飯店 | 7.420 | 0.01 | ||||||
002304 | 洋河股份 | 217.970 | 0.07 | ||||||
000581 | 威孚高科 | 23.870 | -0.03 | ||||||
002349 | 精華制藥 | 4.070 | -0.03 | ||||||
603299 | 蘇鹽井神 | 7.790 | -0.07 | ||||||
數據來源時間:2021-02-09 13:59:12 |
數據僅供參考,交易時請以成交價為準。