海工裝備股有哪些?2021年2月9日海工裝備股價格查詢
2021-02-09 14:06 南方財富網
南方財富網為您提供海工裝備股有哪些?海工裝備股今日股價查詢:
今日海工裝備概念股股價查詢(2021年02月09日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
300850 | 新強聯 | 161.100 | 15.12 | ||||||
601808 | 中海油服 | 18.910 | 1.72 | ||||||
000039 | 中集集團 | 14.140 | 0.97 | ||||||
300123 | 亞光科技 | 9.250 | 0.56 | ||||||
600685 | 中船防務 | 25.150 | 1.4 | ||||||
600764 | 中國海防 | 26.940 | 1.28 | ||||||
600072 | 中船科技 | 11.070 | 0.38 | ||||||
002353 | 杰瑞股份 | 52.750 | 1.56 | ||||||
300008 | 天海防務 | 4.820 | 0.14 | ||||||
300589 | 江龍船艇 | 20.510 | 0.59 | ||||||
600320 | 振華重工 | 3.100 | 0.08 | ||||||
300527 | 中船應急 | 7.610 | 0.19 | ||||||
000852 | 石化機械 | 4.010 | 0.1 | ||||||
300217 | 東方電熱 | 2.880 | 0.07 | ||||||
300337 | 銀邦股份 | 4.580 | 0.11 | ||||||
300810 | 中科海訊 | 30.470 | 0.73 | ||||||
601890 | 亞星錨鏈 | 5.060 | 0.12 | ||||||
600482 | 中國動力 | 16.930 | 0.4 | ||||||
300065 | 海蘭信 | 10.030 | 0.23 | ||||||
600968 | 海油發展 | 2.300 | 0.05 | ||||||
002483 | 潤邦股份 | 4.260 | 0.09 | ||||||
600583 | 海油工程 | 4.860 | 0.09 | ||||||
600150 | 中國船舶 | 14.680 | 0.21 | ||||||
300516 | 久之洋 | 24.830 | 0.35 | ||||||
002490 | 山東墨龍 | 3.030 | 0.04 | ||||||
601608 | 中信重工 | 3.410 | 0.04 | ||||||
300845 | 捷安高科 | 24.450 | 0.27 | ||||||
002608 | 江蘇國信 | 6.200 | 0.06 | ||||||
601989 | 中國重工 | 4.080 | 0.03 | ||||||
603878 | 武進不銹 | 7.630 | 0.05 | ||||||
002552 | 寶鼎科技 | 10.600 | 0.05 | ||||||
002318 | 久立特材 | 14.350 | 0.03 | ||||||
300600 | 國瑞科技 | 19.240 | 0.02 | ||||||
601798 | 藍科高新 | 4.760 | -0.01 | ||||||
002747 | 埃斯頓 | 36.960 | -0.24 | ||||||
300023 | 寶德股份 | 8.820 | -0.18 | ||||||
數據來源時間:2021-02-09 14:05:09 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關注南方財富網熱點概念股頻道。