蓋板玻璃股有哪些?蓋板玻璃股實時行情(2021年2月9日)
2021-02-09 14:14 南方財富網
以下是南方財富網為您提供的今日蓋板玻璃股價實時行情,蓋板玻璃股一覽:
今日蓋板玻璃概念股股價查詢(2021年02月09日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
600552 | 凱盛科技 | 7.040 | 6.500 | ||||||
300173 | 福能東方 | 5.300 | 5.040 | ||||||
603773 | 沃格光電 | 22.760 | 21.710 | ||||||
002106 | 萊寶高科 | 10.420 | 10.020 | ||||||
002623 | 亞瑪頓 | 36.660 | 35.070 | ||||||
600207 | 安彩高科 | 6.280 | 6.010 | ||||||
000021 | 深科技 | 19.570 | 19.060 | ||||||
002635 | 安潔科技 | 14.960 | 14.510 | ||||||
002594 | 比亞迪 | 256.670 | 253.100 | ||||||
300537 | 廣信材料 | 11.330 | 11.490 | ||||||
300256 | 星星科技 | 5.240 | 5.100 | ||||||
002189 | 中光學 | 15.590 | 15.240 | ||||||
000413 | 東旭光電 | 1.770 | 1.740 | ||||||
300433 | 藍思科技 | 31.010 | 30.420 | ||||||
300083 | 創世紀 | 12.930 | 12.770 | ||||||
002036 | 聯創電子 | 10.000 | 9.900 | ||||||
300032 | 金龍機電 | 5.010 | 5.020 | ||||||
000536 | *ST華映 | 2.540 | 2.590 | ||||||
002456 | 歐菲光 | 10.350 | 10.450 | ||||||
002217 | 合力泰 | 3.060 | 3.100 | ||||||
002426 | *ST勝利 | 1.820 | 1.880 | ||||||
數據來源時間:2021-02-09 14:12:30 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據。