2021年2月26日蓋板玻璃股價格是多少?蓋板玻璃股一覽表
2021-02-26 10:38 南方財富網
南方財富網為您提供蓋板玻璃股有哪些?蓋板玻璃股今日股價查詢:
今日蓋板玻璃概念股股價查詢(2021年02月26日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
300083 | 創世紀 | 14.580 | 13.700 | ||||||
300256 | 星星科技 | 5.440 | 5.250 | ||||||
300032 | 金龍機電 | 5.570 | 5.430 | ||||||
300173 | 福能東方 | 5.770 | 5.680 | ||||||
002217 | 合力泰 | 3.480 | 3.390 | ||||||
300537 | 廣信材料 | 12.970 | 12.750 | ||||||
002189 | 中光學 | 16.220 | 15.930 | ||||||
000536 | *ST華映 | 2.890 | 2.850 | ||||||
603773 | 沃格光電 | 25.130 | 25.050 | ||||||
002623 | 亞瑪頓 | 37.770 | 37.000 | ||||||
002456 | 歐菲光 | 10.710 | 10.570 | ||||||
002635 | 安潔科技 | 15.280 | 15.150 | ||||||
002426 | *ST勝利 | 1.900 | 1.900 | ||||||
002106 | 萊寶高科 | 10.750 | 10.670 | ||||||
002036 | 聯創電子 | 10.580 | 10.440 | ||||||
000413 | 東旭光電 | 2.020 | 2.010 | ||||||
600207 | 安彩高科 | 6.020 | 5.970 | ||||||
000021 | 深科技 | 20.840 | 20.620 | ||||||
300433 | 藍思科技 | 31.230 | 31.000 | ||||||
600552 | 凱盛科技 | 7.400 | 7.500 | ||||||
002594 | 比亞迪 | 203.010 | 196.500 | ||||||
數據來源時間:2021-02-26 10:37:12 |
數據僅供參考,交易時請以成交價為準。