邁威生物IPO定價34.80元/股 1月4日開啟申購
2021-12-31 16:00 南方財富網
邁威生物(688062.SH),公司和保薦機構(主承銷商)根據初步詢價結果,綜合考慮公司基本面、本次公開發行的股份數量、公司所處行業、可比上市公司估值水平、市場情況、募集資金需求以及承銷風險等因素,協商確定本次發行價格為34.80元/股,網下發行不再進行累計投標詢價。
投資者請按此價格在2022年1月4日(T日)進行網上和網下申購,申購時無需繳付申購資金。本次網下發行申購日與網上申購日同為2022年1月4日(T日),其中,網下申購時間為9:30-15:00,網上申購時間為9:30-11:30,13:00-15:00。
發行狀況 | 股票代碼 | 688062 | 股票簡稱 | 邁威生物 |
申購代碼 | 787062 | 上市地點 | 上海證券交易所科創板 | |
發行價格(元/股) | 34.80 | 發行市盈率 | - | |
市盈率參考行業 | 醫藥制造業 | 參考行業市盈率(最新) | 38.73 | |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 34.77 | |
網上發行日期 | 2022-01-04 (周二) | 網下配售日期 | 2022-01-04 | |
網上發行數量(股) | 16,983,000 | 網下配售數量(股) | 77,593,618 | |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 99,900,000 | |
申購數量上限(股) | 16,500 | 中簽繳款日期 | 2022-01-06 (周四) | |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 16.50 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) | |
網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2021-12-27 (周一) | |
發行方式 | 發行方式類型 | 戰略配售,網下詢價配售,網上定價發行,市值申購 | ||
發行方式說明 | 本次發行采用向戰略投資者定向配售、網下向符合條件的投資者詢價配售和網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行 |
行業可對比情況 (截止申購日期) | 市盈率參考行業 | 醫藥制造業 | 參考行業市盈率 | 38.73 |
參考個股平均市值 | - | 參考個股平均市盈率 | - | |
邁威生物市值 | 139.06億 | 邁威生物動態市盈率 | -20.26 | |
邁威生物流通市值 | - | 邁威生物發行市盈率 | - |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2022-01-06 (周四) | 上市日期 | - |
網上發行中簽率(%) | - | 網下配售中簽率(%) | - | |
中簽結果日期 | 2022-01-06 (周四) | 網下配售認購倍數 | - | |
初步詢價累計報價股數(萬股) | 16774030.00 | 初步詢價累計報價倍數 | 2469.24 | |
網上有效申購戶數(戶) | - | 網下有效申購戶數(戶) | - | |
網上有效申購股數(萬股) | - | 網下有效申購股數(萬股) | - |
相關閱讀
官方微信
新股專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌