今日新股上市一覽表:百合股份上市開板價行情 看看你能賺多少?
2022-01-25 08:14 南方財富網
百合股份漲停價及收益一覽、
發行狀況 | 股票代碼 | 603102 | 股票簡稱 | 百合股份 |
申購代碼 | 732102 | 上市地點 | 上海證券交易所主板 | |
發行價格(元/股) | 42.14 | 發行市盈率 | 22.99 | |
市盈率參考行業 | 食品制造業 | 參考行業市盈率(最新) | 44.2 | |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 6.74 | |
網上發行日期 | 2022-01-14 (周五) | 網下配售日期 | - | |
網上發行數量(股) | 16,000,000 | 網下配售數量(股) | - | |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 16,000,000 | |
申購數量上限(股) | 16,000 | 中簽繳款日期 | 2022-01-18 (周二) | |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 16.00 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) | |
網下申購需配市值(萬元) | - | 網下申購市值確認日 | - | |
發行方式 | 發行方式類型 | 網上定價發行,市值申購 | ||
發行方式說明 | 本次發行采用網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證一定市值的社會公眾投資者定價發行,不進行網下詢價和配售 |
行業可對比情況 (截止申購日期) | 市盈率參考行業 | 食品制造業 | 參考行業市盈率 | 44.2 |
參考個股平均市值 | - | 參考個股平均市盈率 | - | |
百合股份市值 | 26.97億 | 百合股份動態市盈率 | 17.15 | |
百合股份流通市值 | 6.74億 | 百合股份發行市盈率 | 22.99 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2022-01-18 (周二) | 上市日期 | 2022-01-25 (周二) |
網上發行中簽率(%) | 0.013218 | 網下配售中簽率(%) | - | |
中簽結果日期 | 2022-01-18 (周二) | 網下配售認購倍數 | - | |
初步詢價累計報價股數(萬股) | - | 初步詢價累計報價倍數 | - | |
網上有效申購戶數(戶) | 13510656 | 網下有效申購戶數(戶) | - | |
網上有效申購股數(萬股) | 12104293.80 | 網下有效申購股數(萬股) | - |
發行概況一覽表
公司簡介:
經營范圍食品、保健品的生產、銷售;植物提取物的研發、生產與銷售;彩彈膠囊工藝品的生產與銷售;化妝品的銷售;備案范圍內貨物和技術的進出口業務;網上銷售本公司產品及化妝品。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
主營業務專業從事營養保健食品的研發、生產和銷售
相關閱讀
官方微信
新股專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌