美邦股份發行價格多少?美邦股份財務指標
2021-09-02 09:27 南方財富網
美邦股份發行價格多少?美邦股份財務指標
股票代碼 | 605033 | 股票簡稱 | 美邦股份 |
發行價格(元/股) | 12.69 | 發行市盈率 | 22.99 |
市盈率參考行業 | 化學原料和化學制品制造業 | 參考行業市盈率(最新) | 44.43 |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 4.29 |
美邦股份 財務指標
財務指標/時間 | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 2021-03-31 | 2021-06-30 |
---|---|---|---|---|
總資產(億元) | 5.8937 | 7.8587 | 7.5608 | 7.8925 |
凈資產(億元) | 4.3439 | 4.4937 | 4.9594 | 5.1881 |
少數股東權益(萬元) | - | - | - | - |
營業收入(億元) | 3.6541 | 5.6852 | 2.7458 | 4.7618 |
凈利潤(億元) | 0.6376 | 0.7873 | 0.4658 | 0.6944 |
資本公積(萬元) | 10132.59 | 10132.59 | 10132.59 | 10132.59 |
未分配利潤(億元) | 2.2451 | 2.3778 | 2.8435 | 3.0722 |
基本每股收益(元) | - | - | - | - |
稀釋每股收益(元) | - | - | - | - |
每股現金流(元) | - | 0.74 | - | - |
凈資產收益率(%) | 15.84 | 19.2 | 9.85 | 14.34 |
相關閱讀
官方微信
數據精華專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌