振華新材發行價格多少?振華新材價值多少?(2)
2021-09-02 09:31 南方財富網
振華新材 財務指標
振華新材(688707.SH)發布公告,公司和保薦機構(主承銷商)根據初步詢價結果,綜合考慮公司基本面、市場情況、同行業上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素,協商確定本次發行價格為11.75元/股,網下發行不再進行累計投標詢價。
財務指標/時間 | 2020-09-30 | 2020-12-31 | 2021-03-31 | 2021-06-30 |
---|---|---|---|---|
總資產(億元) | 40.3149 | 42.5606 | 47.5590 | 48.8694 |
凈資產(億元) | 13.1677 | 12.7961 | 13.5651 | 14.3067 |
少數股東權益(萬元) | - | - | - | - |
營業收入(億元) | 6.8407 | 10.3650 | 9.8664 | 20.8365 |
凈利潤(億元) | -1.3239 | -1.6955 | 0.7689 | 1.5106 |
資本公積(萬元) | 100293.64 | 100293.64 | 100293.64 | 100293.64 |
未分配利潤(億元) | -0.2370 | -0.6086 | 0.1604 | 0.9020 |
基本每股收益(元) | -0.4 | -0.51 | 0.23 | - |
稀釋每股收益(元) | -0.4 | -0.51 | 0.23 | - |
每股現金流(元) | -1.28 | -0.57 | 0.13 | - |
凈資產收益率(%) | -9.58 | -12.43 | 5.83 | - |
相關閱讀
官方微信
數據精華專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌