蘭衛醫學發行價格多少?蘭衛醫學市值多少?(2)
2021-09-02 09:36 南方財富網
蘭衛醫學 財務指標
財務指標/時間 | 2019-12-31 | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 2021-06-30 |
---|---|---|---|---|
總資產(億元) | 13.9902 | 13.9412 | 14.7151 | 16.9584 |
凈資產(億元) | 12.1312 | 12.3281 | 12.4738 | 13.7415 |
少數股東權益(萬元) | 3239.47 | 4046.42 | 2511.82 | 5370.98 |
營業收入(億元) | 11.5350 | 5.0052 | 12.3819 | 7.7129 |
凈利潤(億元) | 0.9461 | 0.5923 | 1.3448 | 1.2169 |
資本公積(萬元) | 49543.57 | 49543.57 | 46183.89 | 46183.89 |
未分配利潤(億元) | 3.1709 | 3.2870 | 3.8583 | 4.8401 |
基本每股收益(元) | 0.2617 | - | 0.3132 | - |
稀釋每股收益(元) | 0.2617 | - | 0.3132 | - |
每股現金流(元) | 0.2 | - | 0.48 | - |
凈資產收益率(%) | 7.98 | 4.29 | 9.21 | 7.72 |
相關閱讀
官方微信
數據精華專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌