本立科技發行價格多少?本立科技總市值多少?(2)
2021-09-02 09:39 南方財富網
本立科技 財務指標
財務指標/時間 | 2019-12-31 | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 2021-06-30 |
---|---|---|---|---|
總資產(億元) | 5.3719 | 5.9650 | 6.3564 | 6.8956 |
凈資產(億元) | 3.7872 | 4.2157 | 4.7347 | 5.0885 |
少數股東權益(萬元) | - | - | - | - |
營業收入(億元) | 5.5928 | 3.0123 | 6.2484 | 3.2907 |
凈利潤(億元) | 0.7312 | 0.3981 | 0.9171 | 0.3538 |
資本公積(萬元) | 9841.59 | 10145.10 | 10145.10 | 10145.10 |
未分配利潤(億元) | 2.0327 | 2.4308 | 2.9252 | 3.2790 |
基本每股收益(元) | 1.38 | - | 1.73 | - |
稀釋每股收益(元) | 1.38 | - | 1.73 | - |
每股現金流(元) | 0.18 | - | 1.86 | - |
凈資產收益率(%) | 21.37 | 9.95 | 21.52 | 7.2 |
公司技術團隊專注于化工中間體領域十余年,積累了較多專利與非專利技術,并構建了成熟高效的研發和成果轉化體系,形成了較強的持續研發創新能力,通過建立專家委員會和研發激勵制度,積極發揮公司核心技術人員、外部專家等專業人才的作用,公司核心技術優勢具有可持續性。此外,公司在杭州設立杭州新本立作為研發基地,利用杭州人才集中的優勢,可以吸引更多優秀的研發人才加盟,充實公司研發團隊,不斷構建和完善三大技術平臺,可以應用于喹諾酮全產業鏈的產業升級及新材料領域、農藥領域的研發,核心技術優勢得到不斷強化。
相關閱讀
官方微信
數據精華專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌