11月16日北向資金流向 成交凈買入33.82億元(2)
2021-11-16 09:55 南方財富網
600519 貴州茅臺 滬股通 15.69 0.08 -0.71
300014 億緯鋰能 深股通 8.42 -0.21 -3.34
600036 招商銀行 滬股通 5.76 -0.63 1.01
300274 陽光電源 深股通 8.62 -0.94 -6.62
600900 長江電力 滬股通 5.63 -1.14 1.00
601318 中國平安 滬股通 6.15 -1.39 -0.02
603986 兆易創新 滬股通 5.51 -1.59 2.46
600887 伊利股份 滬股通 11.70 -2.31 0.67
002074 國軒高科 深股通 7.68 -2.82 -10.00
600522 中天科技 滬股通 5.58 -2.84 -5.85
600406 國電南瑞 滬股通 12.92 -2.87 -0.46
相關閱讀
官方微信
數據精華專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌