博時基金開放式基金凈值增長率前20排行榜2019年8月19
2019-08-20 14:58 南方財富網
博時基金買哪個開放式基金好?博時基金哪個開放式基金收益高?博時基金開放式基金排行榜,博時基金凈值查詢(博時基金凈值查詢包括:博時基金單位凈值、累計凈值、凈值日增長率、近一周凈值增長率、近一個月凈值增長率、近3個月凈值增長率、近6個凈值增長率、近1年-3年凈值增長率)
比較 | 自選 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 日期 |
---|
000219 | 博時裕益混合 | 08-19 | ||
005265 | 博時厚澤回報靈 | 08-19 | ||
005266 | 博時厚澤回報靈 | 08-19 | ||
159908 | 博時創業板ET | 08-19 | ||
050004 | 博時精選混合 | 08-19 | ||
006733 | 博時創業板ET | 08-19 | ||
050021 | 博時創業板ET | 08-19 | ||
160518 | 博時睿遠事件驅 | 08-19 | ||
001243 | 博時中證淘金大 | 08-19 | ||
001242 | 博時中證淘金大 | 08-19 | ||
005062 | 博時中證500 | 08-19 | ||
005795 | 博時中證500 | 08-19 | ||
050010 | 博時特許價值混 | 08-19 | ||
002588 | 博時銀智大數據 | 08-19 | ||
050009 | 博時新興成長混 | 08-19 | ||
004416 | 博時銀智大數據 | 08-19 | ||
002556 | 博時絲路主題股 | 08-19 | ||
001236 | 博時絲路主題股 | 08-19 | ||
000652 | 博時裕隆靈活配 | 08-19 |
聲明:文章帶有聯系方式及網站鏈接的已經被過濾,請到相關網站去查詢。如帶有聯系方式,請勿直接聯系,本站不對真實性進行核驗(如涉及資金、財產等需謹慎),請到相關網站核實,如有不便,敬請諒解。
相關閱讀
官方微信
博時基金專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌