2019年混合型基金哪個收益高 混合型基金收益排行2019年9月29(2)
2019-09-29 15:13 互聯網
452 | 南方醫保 | 9月27日 | 1.958 | 2.173 | 1.08% | 1.03% | 5.84% | 18.74% | 22.38% |
7553 | 中信建投醫改靈 | 9月27日 | 1.042 | 1.042 | 0.29% | 0.97% | -- | -- | -- |
2232 | 華夏新趨勢靈活 | 6月6日 | 1.072 | 1.089 | -0.19% | 0.94% | 0.66% | -1.47% | -0.19% |
240020 | 華寶醫藥生物混 | 9月27日 | 2.225 | 2.514 | 0.95% | 0.86% | 5.10% | 18.54% | 22.52% |
519171 | 浦銀安盛醫療健 | 9月27日 | 0.943 | 0.943 | 1.18% | 0.86% | 2.17% | 14.03% | 14.72% |
5689 | 中銀醫療保健靈 | 9月27日 | 1.4499 | 1.4779 | 1.27% | 0.79% | 3.73% | 24.37% | 29.49% |
161616 | 融通醫療保健行 | 9月27日 | 1.398 | 1.762 | 0.50% | 0.72% | 4.56% | 16.60% | 21.04% |
2304 | 平安安心靈活配 | 9月27日 | 1.0537 | 1.0537 | 0.00% | 0.72% | 1.80% | 1.22% | 2.00% |
7048 | 平安安心靈活配 | 9月27日 | 1.0545 | 1.0545 | 0.00% | 0.72% | 1.79% | 1.18% | 1.93% |
6759 | 銀河樂活優萃混 | 9月27日 | 1.1359 | 1.1359 | 0.41% | 0.70% | 5.14% | 13.15% |
--
|
相關閱讀
官方微信
基金排行專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌