2019年指數型基金哪個收益高 指數型基金收益排行2019年10月9日(2)
2019-10-09 15:40 互聯網
11 | 161122 | 易方達生物分級 | 10月8日 | 1.1389 | 24.23% | 17.89% | 17.11% | -- |
12 | 161726 | 招商國證生物醫藥指數 | 10月8日 | 1.1954 | 23.89% | 19.63% | 21.01% | -- |
13 | 1617 | 天弘中證電子指數A | 10月8日 | 0.943 | 23.79% | 12.30% | 9.83% | -- |
14 | 1618 | 天弘中證電子指數C | 10月8日 | 0.9332 | 23.65% | 12.07% | 9.47% | -- |
15 | 162412 | 華寶中證醫療指數分級 | 10月8日 | 1.0732 | 23.63% | 21.87% | 20.07% | -- |
16 | 163116 | 中證申萬電子分級 | 10月8日 | 0.9993 | 23.32% | 10.62% | 7.46% | -- |
17 | 161037 | 富國中證高端制造指數 | 10月8日 | 1.1442 | 23.24% | 15.07% | -- | -- |
18 | 827 | 廣發百發100指數E | 10月8日 | 1.043 | 22.90% | 17.98% | 15.65% | -- |
19 | 826 | 廣發百發100指數A | 10月8日 | 1.045 | 22.90% | 17.95% | 15.63% | -- |
20 | 502056 | 廣發中證醫療指數分級 | 10月8日 | 1.1814 | 22.67% | 21.65% |
20.85%
|
相關閱讀
官方微信
基金排行專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌