廣發銀行三年定期大額存款利率是多少?廣發銀行定期存款利率表2022(2)
2022-03-23 10:07 南方財富網
尊敬的客戶:
我行定于2022年1月4日至2022年3月31日發行廣發銀行2022年第001期至第008期公司大額存單產品,具體產品說明如下表所示(可行內轉讓):
廣發銀行2022年第001期至第008期公司大額存單產品通告 | |||||
產品名稱 | 存期 | 起點金額 | 利率 | 付息方式 | 提前支取規則 |
廣發銀行公司大額存單2022年第001期 | 1個月 | 1000萬元 | 1.80% | 到期一次還本付息 | 可部分提前支取 |
廣發銀行公司大額存單2022年第002期 | 3個月 | 1000萬元 | 1.90% | 到期一次還本付息 | 可部分提前支取 |
廣發銀行公司大額存單2022年第003期 | 6個月 | 1000萬元 | 2.10% | 到期一次還本付息 | 可部分提前支取 |
廣發銀行公司大額存單2022年第004期 | 1年 | 1000萬元 | 2.30% | 到期一次還本付息 | 可部分提前支取 |
廣發銀行公司大額存單2022年第005期 | 2年 | 1000萬元 | 2.90% | 到期一次還本付息 | 可部分提前支取 |
廣發銀行公司大額存單2022年第006期 | 3年 | 1000萬元 | 3.45% | 到期一次還本付息 | 可部分提前支取 |
廣發銀行公司大額存單2022年第007期(新資金專屬) | 3年 | 1000萬元 | 3.50% | 到期一次還本付息 | 可部分提前支取 |
廣發銀行公司大額存單2022年第008期(新客戶專屬) | 3年 | 1000萬元 | 3.55% | 到期一次還本付息 | 可部分提前支取 |
產品購買渠道包括:營業網點柜臺、企業網銀、現金管理系統
相關閱讀
官方微信
利率專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌