2022年珠海各大銀行定期存款利率表一覽
2021-12-11 15:20 南方財富網
珠海各銀行1年期存款利率
城市 | 銀行 | 銀行性質 | 利率 |
珠海 | 郵政儲蓄銀行 | 大型商業銀行 | 2.25% |
珠海 | 建設銀行 | 大型商業銀行 | 2.10% |
珠海 | 招商銀行 | 股份制商業銀行 | 2.10% |
珠海 | 廣發銀行 | 股份制商業銀行 | 1.95% |
珠海 | 平安銀行 | 股份制商業銀行 | 1.95% |
珠海 | 工商銀行 | 大型商業銀行 | 1.95% |
珠海 | 華夏銀行 | 股份制商業銀行 | 1.95% |
珠海 | 農業銀行 | 大型商業銀行 | 1.95% |
珠海 | 興業銀行 | 股份制商業銀行 | 1.95% |
珠海 | 光大銀行 | 股份制商業銀行 | 1.95% |
珠海各銀行2年期存款利率
城市 | 銀行 | 銀行性質 | 利率 |
珠海 | 招商銀行 | 股份制商業銀行 | 2.85% |
珠海 | 建設銀行 | 大型商業銀行 | 2.75% |
珠海 | 工商銀行 | 大型商業銀行 | 2.73% |
珠海 | 農業銀行 | 大型商業銀行 | 2.73% |
珠海 | 興業銀行 | 股份制商業銀行 | 2.70% |
珠海 | 郵政儲蓄銀行 | 大型商業銀行 | 2.52% |
珠海 | 中信銀行 | 股份制商業銀行 | 2.52% |
珠海 | 平安銀行 | 股份制商業銀行 | 2.50% |
珠海 | 光大銀行 | 股份制商業銀行 | 2.41% |
珠海 | 華夏銀行 | 股份制商業銀行 | 2.40% |
珠海各銀行3年期存款利率
城市 | 銀行 | 銀行性質 | 利率 |
珠海 | 招商銀行 | 股份制商業銀行 | 3.88% |
珠海 | 建設銀行 | 大型商業銀行 | 3.85% |
珠海 | 郵政儲蓄銀行 | 大型商業銀行 | 3.85% |
珠海 | 農業銀行 | 大型商業銀行 | 3.58% |
珠海 | 工商銀行 | 大型商業銀行 | 3.30% |
珠海 | 中信銀行 | 股份制商業銀行 | 3.30% |
珠海 | 興業銀行 | 股份制商業銀行 | 3.20% |
珠海 | 華夏銀行 | 股份制商業銀行 | 3.10% |
珠海 | 廣發銀行 | 股份制商業銀行 | 3.10% |
珠海 | 民生銀行 | 股份制商業銀行 | 2.80% |
珠海各銀行5年期存款利率
城市 | 銀行 | 銀行性質 | 利率 |
珠海 | 招商銀行 | 股份制商業銀行 | 3.88% |
珠海 | 郵政儲蓄銀行 | 大型商業銀行 | 3.85% |
珠海 | 工商銀行 | 大型商業銀行 | 3.30% |
珠海 | 中信銀行 | 股份制商業銀行 | 3.30% |
珠海 | 興業銀行 | 股份制商業銀行 | 3.20% |
珠海 | 華夏銀行 | 股份制商業銀行 | 3.20% |
珠海 | 廣發銀行 | 股份制商業銀行 | 3.20% |
珠海 | 光大銀行 | 股份制商業銀行 | 3.00% |
珠海 | 浦發銀行 | 股份制商業銀行 | 2.80% |
珠海 | 民生銀行 | 股份制商業銀行 | 2.80% |
相關閱讀
官方微信
利率專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌