今日生豬價格漲跌表 2021年4月27日生豬價格今日豬價行情(2)
2021-04-27 10:39 南方財富網(wǎng)
區(qū)域 | 省 市 | 4月27日 | 4月26日 | 較昨日 |
山東省 | 23.28 | 23.39 | -0.11 | |
浙江省 | 24.47 | 24.59 | -0.12 | 0.24 |
江西省 | 23.26 | 23.47 | -0.49 | |
福建省 | 24.25 | 24.18 | 0.07 | 0.3 |
江蘇省 | 23.58 | 23.66 | -0.08 | -0.36 |
上海市 | 24 | 24.06 | -0.06 | 0 |
西北 | 新疆 | 20.61 | 20.95 | -0.34 |
陜西省 | 22.8 | 22.76 | 0.04 | -0.42 |
甘肅省 | 21.61 | 21.63 | -0.88 | |
青海省 | 20.4 | 20.4 | 0 | 0 |
寧夏 | 21.49 | 21.49 | 0 | 0 |
華中 | 河南省 | 23.13 | 23.11 | 0.02 |
湖南省 | 23.62 | 23.57 | 0.05 | -0.24 |
湖北省 | 23.5 | 23.66 | -0.16 | 0.22 |
華北 | 北京市 | 22.31 | 23.03 | -0.72 |
天津市 | 22.21 | 23.01 | -0.8 | -0.84 |
山西省 | 22.73 | 22.83 | -0.1 | -0.65 |
河北省 | 22.78 | 23.4 | -0.62 | -0.57 |
內(nèi)蒙古 | 22.05 | 22.23 | -0.18 | -0.81 |
華南 | 廣 西 | 23.5 | 23.6 | -0.1 |
廣東省 | 23.94 | 23.98 | -0.04 | -0.17 |
海南省 | 28.44 | 28.53 | -0.09 | -0.71 |
東北 | 遼寧省 | 22.01 | 22.15 | -0.14 |
黑龍江 | 21.21 | 21.65 | -0.44 | -0.91 |
吉林省 | 21.95 | 21.97 | -0.74 | |
西南 | 四川省 | 23.03 | 23.15 | -0.12 |
貴州省 | 22.63 | 22.82 | -0.19 | -0.64 |
云南省 | 22.97 | 22.97 | 0 | -0.07 |
重慶市 | 22.88 | 22.93 | -0.05 | -0.39 |
西藏 | 21.6 | 21.6 | 0 | 0 |
官方微信
- 数字经济7大核心龙头股深度梳理
- 人形机器人概念核心个股13大维度排名
- 先进封装Chiplet概念核心个股13大维度排名
- 免税7大核心龙头股深度梳理
- 脑机接口概念核心个股13大维度排名
- 国产软件7大核心龙头股深度梳理
- 稀土永磁8大核心龙头股分析
- 飞行汽车概念核心个股13大维度排名
- PCB概念核心个股13大维度排名
- 铜缆高速连接器概念核心个股13大维度排名
- 国产大模型产业链上市公司的全方位对比分析
- 消费电子消费电子7大核心龙头股分析
- AI语料概念核心个股13大维度排名
- Sora(文生视频)7大核心龙头股深度梳理
- 工业母机概念核心个股13大维度排名
- 华为鸿蒙7大核心龙头股梳理
- 光伏TOPCon电池7大核心龙头股梳理
- 一体成型电感产业链上市公司的全方位对比分析
- 减肥药7大核心龙头股深度梳理
- 车路云产业链上市公司的全方位对比分析
- 时空大数据产业链上市公司的全方位对比分析
- AITO问界产业链上市公司的全方位对比分析
- AIPC行业:发展现状、市场规模、产业链及龙头股
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌