2019年06月13日周大福金條金價(內地)多少錢一克?
2019-06-13 13:45 南方財富網
周大福今日金條金價(內地)多少一克?南方財富網為您提供今日金條金價(內地)查詢:
名稱 | 今日價格 | 發布時間 |
周大福黃金價格 | 374.0 | 2019-06-13 |
周大福鉑金價格 | 231.14 | 2019-06-13 |
周大福飾品金價(內地) | 384.0 | 2019-06-13 |
周大福黃金飾品(香港) | 14780.0 | 2019-06-13 |
周大福鉑金價格(香港) | 9780.0 | 2019-06-13 |
周大福金條價格(香港) | 13180.0 | 2019-06-13 |
周大福金條金價(內地) | 374.0 | 2019-06-13 |
以上數據僅供參考,請以官方價格為準。
相關閱讀
官方微信
財經專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌