今天周大福金條價格(香港)多少一克?(2019年06月14日)
2019-06-14 14:24 南方財富網
南方財富網為您提供今日周大福金價查詢:
名稱 | 今日價格 | 發布時間 |
周大福黃金價格 | 377.0 | 2019-06-14 |
周大福鉑金價格 | 232.37 | 2019-06-14 |
周大福飾品金價(內地) | 387.0 | 2019-06-14 |
周大福黃金飾品(香港) | 14890.0 | 2019-06-14 |
周大福鉑金價格(香港) | 9840.0 | 2019-06-14 |
周大福金條價格(香港) | 13280.0 | 2019-06-14 |
周大福金條金價(內地) | 377.0 | 2019-06-14 |
以上數據僅供參考,請以官方價格為準。
相關閱讀
官方微信
財經專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌