周末澳門元兌人民幣匯率走勢預測 8月11日人民幣對澳門元匯率是多少(2)
2018-08-11 11:33 南方財富網整理
最新各大銀行澳門元兌換人民幣匯率牌價表
銀行 | 中間價 | 現鈔買入價 | 現鈔賣出價 | 現匯買入價 | 現匯賣出價 | 銀行匯率發布時間 |
中國銀行 | 84.66 | 81.86 | 87.76 | 84.7 | 85.04 | 2018-08-11 05:30:00 |
工商銀行 | 83.84 | 84.88 | 84.52 | 84.88 | 2018-08-11 11:19:18 | |
農業銀行 | 81.81 | 84.86 | 84.86 | 84.86 | 2018-08-11 11:11:10 | |
招商銀行 | ||||||
交通銀行 | - | 83.85 | 84.85 | 84.53 | 84.85 | 2018-08-11 11:09:07 |
光大銀行 | 77.3768 | 78.3147 | 78.0021 | 78.3147 | 2018-04-26 19:38:00 | |
浦發銀行 | 84.85 | 83.49 | 86.21 | 84.50 | 86.21 | 2018-08-11 11:18:38 |
建設銀行 | 81.64 | 87.74 | 84.52 | 84.86 | 2018-08-11 10:01:34 |
備注:牌價數據為100澳門元可兌換多少人民幣(所列銀行均為中國境內銀行)本站匯率更新時間: 2018-08-11 11:19:16(部分銀行牌價數據僅工作日更新,其它非工作日不更新)
相關閱讀
官方微信
財經專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌