2月5日各銀行理財產品收益率排行榜 2018保本非保本一覽表(2)
2018-02-05 09:50 來源:新浪財經
產品名稱 | 發行銀行 | 委托貨幣 | 理財期 | 收益類型 | 預期收益 | 起購金額 | |
1 | 得利寶·私銀慧享2463180028 | 交通銀行 | 人民幣 | 181天 | 不保本 | 11.60% | 30萬 |
2 | 得利寶黃金掛鉤2461180035 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 10.40% | 5萬 |
3 | 得利寶·私銀慧享2463180027 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 10% | 30萬 |
4 | "步步穩"系列部分保本C1050418000099 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 359天 | 不保本 | 10% | 10萬 |
5 | 漢銀財富·恒盈系列熠熠生輝C款C1112818000016 | 武漢農商行 | 人民幣 | 3652天 | 不保本 | 10% | 5萬 |
6 | "步步穩"系列部分保本C1050418000082 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 368天 | 不保本 | 9.50% | 100萬 |
7 | 得利寶·滬深300掛鉤2461180039 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 9.20% | 5萬 |
8 | "步步穩"系列部分保本C1050418000086 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 358天 | 不保本 | 9% | 100萬 |
9 | "步步穩"系列部分保本C1050418000053 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 369天 | 不保本 | 9% | 10萬 |
10 | "步步穩"系列部分保本C1050418000052 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 369天 | 不保本 | 9% | 10萬 |
11 | 得利寶·私銀慧享2463180026 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 8.60% | 30萬 |
12 | ·"步步穩"系列部分保本C1050418000054 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 369天 | 不保本 | 8.50% | 10萬 |
13 | 樂贏ETFA180A7962 | 中信銀行 | 人民幣 | 106天 | 不保本 | 8.15% | 50萬 |
14 | 樂贏ETFA180A7961 | 中信銀行 | 人民幣 | 106天 | 不保本 | 8.10% | 5萬 |
15 | "步步穩"系列部分保本C1050418000073 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 181天 | 不保本 | 8% | 10萬 |
16 | 得利寶·滬深300掛鉤2461180040 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 7.70% | 5萬 |
17 | 得利寶·滬深300掛鉤2461180037 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 7.40% | 5萬 |
18 | 得利寶黃金掛鉤2461180033 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 7.20% | 5萬 |
19 | 得利寶·滬深300掛鉤2461180038 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 7.20% | 5萬 |
20 | 得利寶黃金掛鉤2461180034 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 7.20% | 5萬 |
21 | |||||||
22 | 得利寶黃金掛鉤2461180036 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 7.20% | 5萬 |
23 | ·"步步穩"系列部分保本C1050418000055 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 369天 | 不保本 | 7% | 10萬 |
24 | 得利寶·私銀慧享2463180025 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 6.90% | 30萬 |
25 | 慧盈398號E款 | 華夏銀行 | 人民幣 | 91天 | 保本 | 6.77% | 5萬 |
26 | 慧盈398號A款 | 華夏銀行 | 人民幣 | 92天 | 保本 | 6.77% | 5萬 |
27 | 慧盈399號B款 | 華夏銀行 | 人民幣 | 183天 | 保本 | 6.68% | 5萬 |
28 | 慧盈399號C款 | 華夏銀行 | 人民幣 | 183天 | 保本 | 6.57% | 5萬 |
29 | "合潤財富·眾盈"2018年第2期 | 海口聯合農商行 | 人民幣 | 32天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
30 | "好運瑞享周周惠1801號"開放式 | 張家口銀行 | 人民幣 | 35天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
31 | 福萬通·榕商穩健2018003期B款 | 福州農商行 | 人民幣 | 84天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
您还可通过添加下方微信客服进行咨询。
(点击或扫描下方二维码)
官方微信
- 数字经济7大核心龙头股深度梳理
- 人形机器人概念核心个股13大维度排名
- 先进封装Chiplet概念核心个股13大维度排名
- 免税7大核心龙头股深度梳理
- 脑机接口概念核心个股13大维度排名
- 国产软件7大核心龙头股深度梳理
- 稀土永磁8大核心龙头股分析
- 飞行汽车概念核心个股13大维度排名
- PCB概念核心个股13大维度排名
- 铜缆高速连接器概念核心个股13大维度排名
- 国产大模型产业链上市公司的全方位对比分析
- 消费电子消费电子7大核心龙头股分析
- AI语料概念核心个股13大维度排名
- Sora(文生视频)7大核心龙头股深度梳理
- 工业母机概念核心个股13大维度排名
- 华为鸿蒙7大核心龙头股梳理
- 光伏TOPCon电池7大核心龙头股梳理
- 一体成型电感产业链上市公司的全方位对比分析
- 减肥药7大核心龙头股深度梳理
- 车路云产业链上市公司的全方位对比分析
- 时空大数据产业链上市公司的全方位对比分析
- AITO问界产业链上市公司的全方位对比分析
- AIPC行业:发展现状、市场规模、产业链及龙头股
財經專區
48小時排行