2018各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 4月4日保本非保本一覽表(2)
2018-04-04 10:05 來源:新浪財(cái)經(jīng)
產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 委托貨幣 | 理財(cái)期 | 收益類型 | 預(yù)期收益 | 起購金額 | |
1 | 股得利EZXE | 星展銀行(中國) | 人民幣 | 97天 | 保本 | 20% | 5萬 |
2 | 漓江理財(cái)2018-92期 | 桂林銀行 | 人民幣 | 1095天 | 保本 | 7% | 10萬 |
3 | 漓江理財(cái)2018-94期 | 桂林銀行 | 人民幣 | 913天 | 保本 | 6.80% | 10萬 |
4 | 金祥云2018051期理財(cái) | 營口沿海銀行 | 人民幣 | 295天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
5 | 隆利豐第195期 | 河津農(nóng)商行 | 人民幣 | 260天 | 不保本 | 5.80% | 5萬 |
6 | 隆利豐第196期 | 河津農(nóng)商行 | 人民幣 | 107天 | 不保本 | 5.75% | 5萬 |
7 | 工銀財(cái)富GZXT8060 | 工商銀行 | 人民幣 | 353天 | 不保本 | 5.75% | 100萬 |
8 | 豐利FL18096 | 恒豐銀行 | 人民幣 | 364天 | 不保本 | 5.66% | 5萬 |
9 | 樂贏利率P18010121 | 中信銀行 | 人民幣 | 91天 | 保本 | 5.65% | 5萬 |
10 | 豐利FL18095 | 恒豐銀行 | 人民幣 | 273天 | 不保本 | 5.65% | 5萬 |
11 | 豐利FL18106 | 恒豐銀行 | 人民幣 | 553天 | 不保本 | 5.61% | 5萬 |
12 | 慧贏成長A181D0779 | 中信銀行 | 人民幣 | 91天 | 不保本 | 5.60% | 100萬 |
13 | “熊貓理財(cái)”尊享系列C計(jì)劃19期子產(chǎn)品 | 天府銀行 | 人民幣 | 147天 | 不保本 | 5.60% | 5萬 |
14 | 海盈第18033投資周期 | 海峽銀行 | 人民幣 | 287天 | 5.60% | 10萬 | |
15 | 豐利FL18094 | 恒豐銀行 | 人民幣 | 182天 | 不保本 | 5.58% | 5萬 |
16 | 金盈豐盈系列第339期 | 珠海農(nóng)商行 | 人民幣 | 280天 | 不保本 | 5.58% | 5萬 |
17 | 樂贏利率P18010123 | 中信銀行 | 人民幣 | 364天 | 保本 | 5.58% | 5萬 |
18 | “樂惠”2018年第140期 | 杭州聯(lián)合農(nóng)商行 | 人民幣 | 369天 | 不保本 | 5.55% | 5萬 |
19 | 樂贏利率P18010122 | 中信銀行 | 人民幣 | 184天 | 保本 | 5.53% | 5萬 |
20 | 金寶18045期 | 徐州銅山農(nóng)商行 | 人民幣 | 31天 | 保本 | 5.50% | 5萬 |
21 | 刺桐紅2018Y013號A款 | 泉州農(nóng)商行 | 人民幣 | 36天 | 保本 | 5.50% | 5萬 |
22 | 金寶18046期 | 徐州銅山農(nóng)商行 | 人民幣 | 91天 | 保本 | 5.50% | 5萬 |
23 | 刺桐紅2018Y013號B款 | 泉州農(nóng)商行 | 人民幣 | 92天 | 保本 | 5.50% | 5萬 |
24 | 紅塔財(cái)富夢想2號2018年第13期C款 | 紅塔銀行 | 人民幣 | 98天 | 不保本 | 5.50% | 5萬 |
25 | 金寶18047期 | 徐州銅山農(nóng)商行 | 人民幣 | 182天 | 保本 | 5.50% | 5萬 |
26 | 刺桐紅2018Y013號C款 | 泉州農(nóng)商行 | 人民幣 | 183天 | 保本 | 5.50% | 5萬 |
27 | 工銀財(cái)富GZXT8059 | 工商銀行 | 人民幣 | 263天 | 不保本 | 5.50% | 30萬 |
28 | 同享盈2301184003 | 浦發(fā)銀行 | 人民幣 | 311天 | 不保本 | 5.50% | 5萬 |
29 | 富盈18053號 | 華融湘江銀行 | 人民幣 | 335天 | 不保本 | 5.50% | 10萬 |
30 | 海盈第18034投資周期 | 海峽銀行 | 人民幣 | 364天 | 5.50% | 10萬 |
相關(guān)閱讀
- 2018各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 4月4日保
- 2018.4.3中國銀行理財(cái)產(chǎn)品表|凈值年化收益
- 中國銀行英鎊理財(cái)產(chǎn)品2018介紹_中銀匯增收
- 中國銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2018_中行理財(cái)收益
- 4月3日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
- 2018中國銀行理財(cái)產(chǎn)品表|4月2日收益率排名
- 美元理財(cái)產(chǎn)品收益率2018 中國銀行外幣理財(cái)
- 中國銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2018_中行理財(cái)收益
- 4月2日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
- 中國銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2018_中行理財(cái)收益
官方微信
財(cái)經(jīng)專區(qū)
- 2018各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 4月4日保本
- 4月3日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 4月2日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 中國銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2018_中行理財(cái)收益率3
- 3月30日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 3月29日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 中國銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2018_中行理財(cái)收益率3
- 3月38日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 銀行保險(xiǎn)公司疑勾結(jié):理財(cái)產(chǎn)品變“保險(xiǎn)”
- 3月26日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
48小時(shí)排行
- 一分錢紙幣值多少錢一張?查看:一分錢紙幣回
- 最新銀行存款利率表2015:2015年各大銀行存款
- 最新!2016年銀行存款利率表_最新的各大銀行
- 一分錢紙幣值多少錢一張?一分錢紙幣回收價(jià)格
- 梅花5角硬幣回收價(jià)格表_梅花5角硬幣值多少錢
- 公務(wù)員工資改革最新消息:2015年公務(wù)員漲工資
- 公務(wù)員工資套改等級標(biāo)準(zhǔn)對照表:最新公務(wù)員工
- 2015年國債發(fā)行時(shí)間及利息,2015年國債發(fā)行時(shí)
- 1分硬幣回收價(jià)格表_最新查看:1分硬幣價(jià)值漲
- 2015國債發(fā)行時(shí)間表及利率_2015年國債發(fā)行時(shí)