5月4日各銀行理財產品收益率排行榜 2018保本非保本一覽表(2)
2018-05-04 09:41 來源:新浪財經
產品名稱 | 發行銀行 | 委托貨幣 | 理財期 | 收益類型 | 預期收益 | 起購金額 | |
1 | 樂贏利率P18010136 | 中信銀行 | 人民幣 | 91天 | 保本 | 5.70% | 5萬 |
2 | 樂贏利率P18010138 | 中信銀行 | 人民幣 | 371天 | 保本 | 5.60% | 5萬 |
3 | 樂贏利率P18010137 | 中信銀行 | 人民幣 | 182天 | 保本 | 5.55% | 5萬 |
4 | "玉壺105號"A款 | 壺關農商行 | 人民幣 | 182天 | 保本 | 5% | 5萬 |
5 | 乾元SN070418004134D61 | 建設銀行 | 人民幣 | 134天 | 不保本 | 4.85% | 100萬 |
6 | 乾元SN070418004161D33 | 建設銀行 | 人民幣 | 161天 | 不保本 | 4.85% | 5萬 |
7 | 乾元SN070418004230D34 | 建設銀行 | 人民幣 | 230天 | 不保本 | 4.82% | 10萬 |
8 | 乾元SN070418004176D28 | 建設銀行 | 人民幣 | 142天 | 不保本 | 4.80% | 10萬 |
9 | 乾元SN070418004190D32 | 建設銀行 | 人民幣 | 190天 | 不保本 | 4.80% | 10萬 |
10 | 乾元SN070418004100D30 | 建設銀行 | 人民幣 | 115天 | 不保本 | 4.70% | 10萬 |
11 | 乾元SN070418004141D31 | 建設銀行 | 人民幣 | 127天 | 不保本 | 4.70% | 10萬 |
12 | 得利寶·穩添利2441181074 | 交通銀行 | 人民幣 | 67天 | 保證收益 | 4.65% | 5萬 |
13 | 得利寶·穩添利2641180046 | 交通銀行 | 人民幣 | 95天 | 保證收益 | 4.65% | 5萬 |
14 | 得利寶·穩添利2641180047 | 交通銀行 | 人民幣 | 98天 | 保證收益 | 4.65% | 5萬 |
15 | 得利寶·穩添利2641180055 | 交通銀行 | 人民幣 | 186天 | 保證收益 | 4.65% | 5萬 |
16 | 得利寶·穩添利2641180045 | 交通銀行 | 人民幣 | 53天 | 保證收益 | 4.55% | 5萬 |
17 | 金蓮花共享2018年9180068365號 | 淮海農商行 | 人民幣 | 329天 | 保證收益 | 3.90% | 5萬 |
18 | 金蓮花共享2018年9180108031號 | 淮海農商行 | 人民幣 | 91天 | 保證收益 | 3.80% | 5萬 |
19 | 金蓮花共享2018年9180131091號 | 淮海農商行 | 人民幣 | 182天 | 保證收益 | 3.80% | 5萬 |
20 | 金蓮花共享2018年9180107031號 | 淮海農商行 | 人民幣 | 42天 | 保證收益 | 3.70% | 5萬 |
21 | 得利寶·匯添利2462180061 | 交通銀行 | 美元 | 364天 | 不保本 | 2.90% | 8000 |
22 | 得利寶·匯添利2462180060 | 交通銀行 | 美元 | 91天 | 保本 | 2.30% | 8000 |
23 | 匯得盈ZH030220180503614 | 建設銀行 | 美元 | 372天 | 不保本 | 2.20% | 8000 |
24 | 得利寶·匯添利2462180065 | 交通銀行 | 港元 | 364天 | 保本 | 0.80% | 6.5萬 |
25 | 得利寶·匯添利2462180064 | 交通銀行 | 港元 | 181天 | 保本 | 0.60% | 6.5萬 |
相關閱讀
官方微信
財經專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌