振威展覽(834316)今日價格查詢(2021年1月22日)
2021-01-22 15:09 南方財富網
振威展覽(834316)價格今日實時行情查詢:
代碼 | 834316 |
名稱 | 振威展覽 |
最新價 | 27.5 |
漲跌額 | 0.5 |
漲跌幅 | 1.85% |
開盤價 | 27.5 |
昨收價 | 27 |
最高價 | 27.5 |
最低價 | 27.5 |
數據來源時間 | 2021-01-22 15:07:40 |
更多新三板價格每日更新,請關注南方財富網新三板頻道。
相關閱讀
2021-01-22 15:09 南方財富網
振威展覽(834316)價格今日實時行情查詢:
代碼 | 834316 |
名稱 | 振威展覽 |
最新價 | 27.5 |
漲跌額 | 0.5 |
漲跌幅 | 1.85% |
開盤價 | 27.5 |
昨收價 | 27 |
最高價 | 27.5 |
最低價 | 27.5 |
數據來源時間 | 2021-01-22 15:07:40 |
更多新三板價格每日更新,請關注南方財富網新三板頻道。