2021年3月1日海鈺生物(836800)價格是多少?
2021-03-01 10:48 南方財富網
南方財富網為您提供今日海鈺生物(836800)價格查詢:
代碼 | 836800 |
名稱 | 海鈺生物 |
最新價 | 3.32 |
漲跌額 | 0.03 |
漲跌幅 | 0.89% |
開盤價 | 3.31 |
昨收價 | 3.36 |
最高價 | 3.39 |
最低價 | 3.3 |
數據來源時間 | 2021-03-01 10:45:35 |
更多新三板價格每日更新,請關注南方財富網新三板頻道。
相關閱讀
2021-03-01 10:48 南方財富網
南方財富網為您提供今日海鈺生物(836800)價格查詢:
代碼 | 836800 |
名稱 | 海鈺生物 |
最新價 | 3.32 |
漲跌額 | 0.03 |
漲跌幅 | 0.89% |
開盤價 | 3.31 |
昨收價 | 3.36 |
最高價 | 3.39 |
最低價 | 3.3 |
數據來源時間 | 2021-03-01 10:45:35 |
更多新三板價格每日更新,請關注南方財富網新三板頻道。