2021年7月12日龍竹科技(831445)價格 今日龍竹科技價格查詢
2021-07-12 10:58 南方財富網
南方財富網為您提供2021年7月12日龍竹科技(831445)價格實時行情:
代碼 | 831445 |
名稱 | 龍竹科技 |
最新價 | 14.6 |
漲跌額 | 0.8 |
漲跌幅 | 5.8% |
開盤價 | 14.1 |
昨收價 | 13.8 |
最高價 | 14.9 |
最低價 | 13.9 |
數據來源時間 | 2021-07-12 10:55:51 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據。
相關閱讀
2021-07-12 10:58 南方財富網
南方財富網為您提供2021年7月12日龍竹科技(831445)價格實時行情:
代碼 | 831445 |
名稱 | 龍竹科技 |
最新價 | 14.6 |
漲跌額 | 0.8 |
漲跌幅 | 5.8% |
開盤價 | 14.1 |
昨收價 | 13.8 |
最高價 | 14.9 |
最低價 | 13.9 |
數據來源時間 | 2021-07-12 10:55:51 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據。