2021年7月16日食安科技(430437)價格實時行情
2021-07-16 11:04 南方財富網
南方財富網為您提供2021年7月16日食安科技(430437)價格實時行情:
代碼 | 430437 |
名稱 | 食安科技 |
最新價 | 0.88 |
漲跌額 | 0.02 |
漲跌幅 | 2.41% |
開盤價 | 0.99 |
昨收價 | 0.83 |
最高價 | 0.99 |
最低價 | 0.85 |
數據來源時間 | 2021-07-16 11:02:27 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據。
相關閱讀
2021-07-16 11:04 南方財富網
南方財富網為您提供2021年7月16日食安科技(430437)價格實時行情:
代碼 | 430437 |
名稱 | 食安科技 |
最新價 | 0.88 |
漲跌額 | 0.02 |
漲跌幅 | 2.41% |
開盤價 | 0.99 |
昨收價 | 0.83 |
最高價 | 0.99 |
最低價 | 0.85 |
數據來源時間 | 2021-07-16 11:02:27 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據。