建設銀行外匯牌價表查詢(2019年7月27日)
2019-07-27 08:54 互聯網
建設銀行外匯牌價表查詢(2019年7月27日)
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8782 | 0.8721 | 0.8818 | 0.8818 | 07-27 07:10 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.853 | 0.8239 | 0.8564 | 0.8855 | 07-27 07:07 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 6.8661 | 6.8186 | 6.8963 | 6.8963 | 07-27 04:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.6304 | 7.4099 | 7.6817 | 7.6817 | 07-27 07:05 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0056 | 4.8625 | 5.0433 | 5.0433 | 07-27 07:01 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.063097 | 0.061293 | 0.063579 | 0.063579 | 07-27 07:01 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.221852 | 0.215003 | 0.223639 | 0.231059 | 07-27 08:05 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.005787 | 0.005624 | 0.005996 | 0.005996 | 07-27 08:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.49 | 8.2472 | 8.5539 | 8.5539 | 07-27 07:05 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.2092 | 5.0602 | 5.2484 | 5.2484 | 07-27 07:01 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.7389 | 4.6033 | 4.7745 | 4.7745 | 07-27 07:05 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 6.9024 | 6.7049 | 6.9543 | 6.9543 | 07-27 08:01 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7216 | 0.7009 | 0.727 | 0.727 | 07-27 08:01 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0218 | 0.9926 | 1.0295 | 1.0295 | 07-27 08:01 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7866 | 0.7641 | 0.7926 | 0.7926 | 07-27 08:01 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.5489 | 4.4188 | 4.5832 | 4.6105 | 07-27 07:01 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.653685 | 1.612201 | 1.687109 | 1.732592 | 07-27 08:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.479 | 0.466 | 0.4838 | 0.4968 | 07-27 07:01 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀