亚洲日韩在线中文字幕综合,国产精品偷窥熟女精品视频,试看120秒做受,国产亚洲日韩在线三区

設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

建設(shè)銀行外匯牌價(jià)2022.3.29查詢(xún)

2022-03-29 10:41 南方財(cái)富網(wǎng)

  中國(guó)建設(shè)銀行外匯牌價(jià)

幣種 現(xiàn)匯買(mǎi)入 現(xiàn)鈔買(mǎi)入 現(xiàn)匯賣(mài)出 現(xiàn)鈔賣(mài)出
澳門(mén)元 0.788 0.7612 0.7912 0.818
美元 6.3564 6.3118 6.3825 6.3825
歐元 6.9763 6.7747 7.0232 7.0232
新加坡元 4.6659 4.5325 4.701 4.701
日元 0.051336 0.049867 0.051727 0.051727
泰國(guó)銖 0.188 0.1822 0.1895 0.1958
韓國(guó)元 0.005196 0.00505 0.005384 0.005384
英鎊 8.3118 8.0741 8.3744 8.3744
加拿大元 5.0704 4.9254 5.1086 5.1086
澳大利亞元 4.7516 4.6157 4.7874 4.7874
瑞士法郎 6.7979 6.6035 6.8491 6.8491
瑞典克朗 0.6689 0.6497 0.6739 0.6739
丹麥克朗 0.9375 0.9107 0.9446 0.9446
挪威克朗 0.7294 0.7086 0.7349 0.7349
新西蘭元 4.378 4.2528 4.411 4.4373
馬來(lái)西亞元 1.4941 1.4566 1.5243 1.5654
南非蘭特 0.4318 0.4201 0.4362 0.4479

  

<td id="fhq6k"><var id="fhq6k"></var></td>
<td id="fhq6k"><i id="fhq6k"></i></td>
  • <sup id="fhq6k"><form id="fhq6k"></form></sup>
    <fieldset id="fhq6k"><table id="fhq6k"></table></fieldset>
  • <samp id="fhq6k"></samp>