中國銀行在售理財產品列表(2018年6月26日更新) 人民幣理財哪種好?(2)
2018-06-26 16:21 中國銀行
AMZYJZT-LPA18445 | 基智通-流動性增強A系列 | 189 | 4.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/27 | 2018/6/29 | 2018/6/29 | 2019/1/4 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18446 | 基智通-流動性增強A系列 | 262 | 4.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/27 | 2018/6/29 | 2018/6/29 | 2019/3/18 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18447 | 基智通-流動性增強A系列 | 357 | 4.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/27 | 2018/6/29 | 2018/6/29 | 2019/6/21 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18448 | 基智通-流動性增強A系列 | 37 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/29 | 2018/7/2 | 2018/7/2 | 2018/8/8 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18449 | 基智通-流動性增強A系列 | 65 | 4.40% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/29 | 2018/7/2 | 2018/7/2 | 2018/9/5 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18450 | 基智通-流動性增強A系列 | 100 | 4.55% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/29 | 2018/7/2 | 2018/7/2 | 2018/10/10 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18451 | 基智通-流動性增強A系列 | 189 | 4.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/29 | 2018/7/2 | 2018/7/2 | 2019/1/7 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18452 | 基智通-流動性增強A系列 | 261 | 4.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/29 | 2018/7/2 | 2018/7/2 | 2019/3/20 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18453 | 基智通-流動性增強A系列 | 357 | 4.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/29 | 2018/7/2 | 2018/7/2 | 2019/6/24 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18458 | (高凈值專屬)基智通-流動性增強A系列 | 38 | 4.25% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/6/22 | 2018/6/26 | 2018/6/26 | 2018/8/3 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18459 | (高凈值專屬)基智通-流動性增強A系列 | 71 | 4.40% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/6/22 | 2018/6/26 | 2018/6/26 | 2018/9/5 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18460 | (高凈值專屬)基智通-流動性增強A系列 | 342 | 4.70% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/6/22 | 2018/6/26 | 2018/6/26 | 2019/6/3 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18461 | (高凈值專屬)基智通-流動性增強A系列 | 35 | 4.25% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/6/26 | 2018/6/29 | 2018/6/29 | 2018/8/3 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18462 | (高凈值專屬)基智通-流動性增強A系列 | 56 | 4.40% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/6/26 | 2018/6/29 | 2018/6/29 | 2018/8/24 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18463 | (高凈值專屬)基智通-流動性增強A系列 | 194 | 4.55% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/6/26 | 2018/6/29 | 2018/6/29 | 2019/1/9 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18464 | (高凈值專屬)基智通-流動性增強A系列 | 41 | 4.25% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/6/29 | 2018/7/3 | 2018/7/3 | 2018/8/13 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18465 | (高凈值專屬)基智通-流動性增強A系列 | 64 | 4.40% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/6/29 | 2018/7/3 | 2018/7/3 | 2018/9/5 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18466 | (高凈值專屬)基智通-流動性增強A系列 | 367 | 4.70% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/6/29 | 2018/7/3 | 2018/7/3 | 2019/7/5 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181312 | (周二爆款)中銀平穩(wěn)-智薈系列181312期 | 196 | 4.70% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/26 | 2018/6/26 | 2018/6/26 | 2019/1/8 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181322 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181322期 | 35 | 4.00% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/28 | 2018/7/1 | 2018/7/2 | 2018/8/6 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181323 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181323期 | 70 | 4.10% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/28 | 2018/7/1 | 2018/7/2 | 2018/9/10 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181324 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181324期 | 105 | 4.30% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/28 | 2018/7/1 | 2018/7/2 | 2018/10/15 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181325 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181325期 | 189 | 4.45% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/28 | 2018/7/1 | 2018/7/2 | 2019/1/7 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181326 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181326期 | 371 | 4.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/28 | 2018/7/1 | 2018/7/2 | 2019/7/8 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181327 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181327期 | 35 | 4.00% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/30 | 2018/7/2 | 2018/7/3 | 2018/8/7 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181328 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181328期 | 70 | 4.10% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/29 | 2018/7/2 | 2018/7/3 | 2018/9/11 | 機構/個人 | 全國 |
相關閱讀
官方微信
理財產品專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌