中國銀行在售理財產品列表(2018年9月19日更新)(4)
2018-09-19 17:06 中國銀行
AMZYJZT-LPA18744 | 基智通-流動性增強A系列 | 87 | 4.10% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/9/19 | 2018/9/21 | 2018/9/21 | 2018/12/17 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018712-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018712期 | 88 | 4.10% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/9/17 | 2018/9/19 | 2018/9/20 | 2018/12/17 | 個人 | 全國 |
AOZYJF2018221-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-221-S-HQ期 | 88 | 4.10% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/9/18 | 2018/9/20 | 2018/9/21 | 2018/12/18 | 機構/個人 | 全國 |
AOZYJF2018224-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-224-S-HQ期 | 90 | 4.10% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/9/21 | 2018/9/24 | 2018/9/25 | 2018/12/24 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181728 | 中銀平穩-智薈系列181728期 | 91 | 4.10% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/9/19 | 2018/9/20 | 2018/9/21 | 2018/12/21 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181733 | 中銀平穩-智薈系列181733期 | 100 | 4.10% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/9/21 | 2018/9/24 | 2018/9/25 | 2019/1/3 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018412 | 搏弈睿選 | 105 | 4.1%或4.3% | 10萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/9/19 | 2018/9/25 | 2018/9/26 | 2019/1/9 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18749 | 基智通-流動性增強A系列 | 55 | 4.00% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/9/21 | 2018/9/25 | 2018/9/25 | 2018/11/19 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18737 | 基智通-流動性增強A系列 | 56 | 4.00% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/9/17 | 2018/9/19 | 2018/9/19 | 2018/11/14 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18743 | 基智通-流動性增強A系列 | 56 | 4.00% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/9/19 | 2018/9/21 | 2018/9/21 | 2018/11/16 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18736 | 基智通-流動性增強A系列 | 35 | 3.95% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/9/17 | 2018/9/19 | 2018/9/19 | 2018/10/24 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18742 | 基智通-流動性增強A系列 | 35 | 3.95% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/9/19 | 2018/9/21 | 2018/9/21 | 2018/10/26 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18748 | 基智通-流動性增強A系列 | 38 | 3.95% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/9/21 | 2018/9/25 | 2018/9/25 | 2018/11/2 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018715-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018715期 | 55 | 3.95% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/9/20 | 2018/9/24 | 2018/9/25 | 2018/11/19 | 個人 | 全國 |
相關閱讀
官方微信
理財產品專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌