今日中國銀行在售理財產品列表(2018年10月8日更新)(6)
2018-10-08 17:18 中國銀行
AMZYPWHQ181870-G | (網銀專享)中銀平穩-智薈系列181870-G期 | 121 | 4.15% | 10萬 | - | √ | - | - | - | - | 中低 | 2018/10/12 | 2018/10/15 | 2018/10/16 | 2019/2/14 | 機構 | 全國 |
AMZYZF2018739-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018739期 | 147 | 4.15% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/8 | 2018/10/10 | 2018/10/11 | 2019/3/7 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018745-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018745期 | 147 | 4.15% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/11 | 2018/10/14 | 2018/10/15 | 2019/3/11 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018746-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018746期 | 178 | 4.15% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/11 | 2018/10/14 | 2018/10/15 | 2019/4/11 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181851 | 中銀平穩-智薈系列181851期 | 179 | 4.15% | 5萬 | √ | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/10/12 | 2018/10/14 | 2018/10/15 | 2019/4/12 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYZF2018740-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018740期 | 179 | 4.15% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/8 | 2018/10/10 | 2018/10/11 | 2019/4/8 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181846 | 中銀平穩-智薈系列181846期 | 181 | 4.15% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/10 | 2018/10/11 | 2018/10/12 | 2019/4/11 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181841 | 中銀平穩-智薈系列181841期 | 182 | 4.15% | 5萬 | √ | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/10/8 | 2018/10/9 | 2018/10/10 | 2019/4/10 | 機構/個人 | 全國 |
AOZYJF2018234-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-234-S-HQ期 | 182 | 4.15% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/9 | 2018/10/11 | 2018/10/12 | 2019/4/12 | 機構/個人 | 全國 |
AOZYJF2018237-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-237-S-HQ期 | 182 | 4.15% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/12 | 2018/10/15 | 2018/10/16 | 2019/4/16 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181772 | 中銀平穩-智薈系列181772期 | 85 | 4.10% | 5萬 | √ | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/9/29 | 2018/10/9 | 2018/10/10 | 2019/1/3 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18775 | (高凈值專屬)基智通-流動性增強A系列 | 89 | 4.10% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/9 | 2018/10/12 | 2018/10/12 | 2019/1/9 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18760 | 基智通-流動性增強A系列 | 91 | 4.10% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/9/28 | 2018/10/8 | 2018/10/8 | 2019/1/7 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18777 | (高凈值專屬)基智通-流動性增強A系列 | 91 | 4.10% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/12 | 2018/10/16 | 2018/10/16 | 2019/1/15 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018257-HQ | (高凈值專屬)中銀智富理財計劃2018年第257期 | 91 | 4.10% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中 | 2018/10/8 | 2018/10/10 | 2018/10/11 | 2019/1/10 | 個人 | 全國 |
相關閱讀
官方微信
理財產品專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌