今日中國銀行在售理財產品列表(2018年10月16日更新) 美元外幣理財怎么樣(2)
2018-10-16 14:56 中國銀行
ZYHZB1863 | 中銀匯增-B計劃(美元)2018年第63期 | 92 | 1.75% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/12 | 2018/10/18 | 2018/10/18 | 2019/1/18 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA-AUD1877 | 中銀匯增-A計劃(澳元)2018年第77期 | 181 | 1.50% | 1萬澳元 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/19 | 2018/10/24 | 2018/10/25 | 2019/4/24 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA-AUD1878 | 中銀匯增-A計劃(澳元)2018年第78期 | 365 | 2.30% | 1萬澳元 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/19 | 2018/10/24 | 2018/10/25 | 2019/10/25 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA-GBP1877 | 中銀匯增-A計劃(英鎊)2018年第77期 | 182 | 0.40% | 6000英鎊 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/19 | 2018/10/24 | 2018/10/25 | 2019/4/25 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA-GBP1878 | 中銀匯增-A計劃(英鎊)2018年第78期 | 365 | 0.60% | 6000英鎊 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/19 | 2018/10/24 | 2018/10/25 | 2019/10/25 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA18238 | 中銀匯增-A計劃(美元)2018年第238期 | 91 | 1.65% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/17 | 2018/10/18 | 2018/10/19 | 2019/1/18 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA18239 | 中銀匯增-A計劃(美元)2018年第239期 | 181 | 2.10% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/17 | 2018/10/18 | 2018/10/19 | 2019/4/18 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA18240 | 中銀匯增-A計劃(美元)2018年第240期 | 364 | 2.90% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/17 | 2018/10/18 | 2018/10/19 | 2019/10/18 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA18241 | 中銀匯增-A計劃(美元)2018年第241期 | 92 | 1.65% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/19 | 2018/10/23 | 2018/10/24 | 2019/1/24 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA18242 | 中銀匯增-A計劃(美元)2018年第242期 | 182 | 2.10% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/19 | 2018/10/23 | 2018/10/24 | 2019/4/24 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA18243 | 中銀匯增-A計劃(美元)2018年第243期 | 365 | 2.90% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/19 | 2018/10/23 | 2018/10/24 | 2019/10/24 | 機構/個人 | 全國 |
溫馨提示:
以上產品在我行境內大部分分支機構銷售,不包括僅在少部分地區銷售的理財產品。
產品詳細信息以產品說明書為準。欲了解更全面的產品信息,請登錄中國銀行網上銀行或咨詢我行各分支機構理財經理。
由于額度有限,部分理財產品可能在局部地區或全國早于銷售截止日售罄。請以當地我行分支機構銷售通知為準,詳情可咨詢理財經理。
個人網銀和手機銀行具有理財產品掛單功能,您通過這兩種渠道購買上述理財產品,交易時間可延長至交易日21:00。
相關閱讀
官方微信
理財產品專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌