今日中國銀行在售理財產品列表(2019年3月11日更新) 人民幣理財如何(6)
2019-03-11 15:02 中國銀行
BYRSD19437 | 人民幣結構性存款19437期 | 364 | 3.40%或3.50% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/3/12 | 2019/3/18 | 2019/3/19 | 2020/3/17 | 個人 | 全國 |
BYRSD19243 | 人民幣結構性存款19243期 | 183 | 3.20%或3.30% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/3/5 | 2019/3/11 | 2019/3/12 | 2019/9/11 | 個人 | 全國 |
BYRSD19247 | 人民幣結構性存款19247期 | 183 | 3.20%或3.30% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/3/12 | 2019/3/18 | 2019/3/19 | 2019/9/18 | 個人 | 全國 |
BYRSD19099 | 人民幣結構性存款19099期 | 91 | 3.15%或3.35% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/3/5 | 2019/3/11 | 2019/3/12 | 2019/6/11 | 個人 | 全國 |
BYRSD19105 | 人民幣結構性存款19105期 | 91 | 3.15%或3.35% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/3/12 | 2019/3/18 | 2019/3/19 | 2019/6/18 | 個人 | 全國 |
BYRSD19102 | 人民幣結構性存款19102期 | 91 | 3.00%或3.50% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/3/7 | 2019/3/13 | 2019/3/14 | 2019/6/13 | 個人 | 全國 |
BYRSD19103 | 人民幣結構性存款19103期 | 91 | 3.00%或3.50% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/3/7 | 2019/3/13 | 2019/3/14 | 2019/6/13 | 個人 | 全國 |
BYRSD19108 | 人民幣結構性存款19108期 | 91 | 3.00%或3.50% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/3/14 | 2019/3/20 | 2019/3/21 | 2019/6/20 | 個人 | 全國 |
BYRSD19109 | 人民幣結構性存款19109期 | 91 | 3.00%或3.50% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/3/14 | 2019/3/20 | 2019/3/21 | 2019/6/20 | 個人 | 全國 |
BYRSD19097 | 人民幣結構性存款19097期 | 36 | 2.90%或3.10% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/3/5 | 2019/3/11 | 2019/3/12 | 2019/4/17 | 個人 | 全國 |
BYRSD19104 | 人民幣結構性存款19104期 | 36 | 2.90%或3.10% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/3/12 | 2019/3/18 | 2019/3/19 | 2019/4/24 | 個人 | 全國 |
BYRSD19100 | 人民幣結構性存款19100期 | 36 | 2.70%或3.30% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/3/7 | 2019/3/13 | 2019/3/14 | 2019/4/19 | 個人 | 全國 |
BYRSD19101 | 人民幣結構性存款19101期 | 36 | 2.70%或3.30% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/3/7 | 2019/3/13 | 2019/3/14 | 2019/4/19 | 個人 | 全國 |
BYRSD19106 | 人民幣結構性存款19106期 | 36 | 2.70%或3.30% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/3/14 | 2019/3/20 | 2019/3/21 | 2019/4/26 | 個人 | 全國 |
BYRSD19107 | 人民幣結構性存款19107期 | 36 | 2.70%或3.30% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/3/14 | 2019/3/20 | 2019/3/21 | 2019/4/26 | 個人 | 全國 |
AMZYBYRX2019083 | 搏弈睿選19083期 | 105 | 2%-7% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/3/6 | 2019/3/12 | 2019/3/13 | 2019/6/26 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYBYRX2019084 | 搏弈睿選19084期 | 105 | 2%-7% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/3/6 | 2019/3/12 | 2019/3/13 | 2019/6/26 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYBYRX2019085 | 搏弈睿選19085期 | 105 | 2%-7% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/3/6 | 2019/3/12 | 2019/3/13 | 2019/6/26 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYBYRX2019092 | 搏弈睿選19092期 | 105 | 2%-7% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/3/13 | 2019/3/19 | 2019/3/20 | 2019/7/3 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYBYRX2019093 | 搏弈睿選19093期 | 105 | 2%-7% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/3/13 | 2019/3/19 | 2019/3/20 | 2019/7/3 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYBYRX2019094 | 搏弈睿選19094期 | 105 | 2%-7% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/3/13 | 2019/3/19 | 2019/3/20 | 2019/7/3 | 機構/個人 | 全國 |
溫馨提示:
以上產品在我行境內大部分分支機構銷售,不包括僅在少部分地區銷售的理財產品。
產品詳細信息以產品說明書為準。欲了解更全面的產品信息,請登錄中國銀行網上銀行或咨詢我行各分支機構理財經理。
由于額度有限,部分理財產品可能在局部地區或全國早于銷售截止日售罄。請以當地我行分支機構銷售通知為準,詳情可咨詢理財經理。
個人網銀和手機銀行具有理財產品掛單功能,您通過這兩種渠道購買上述理財產品,交易時間可延長至交易日21:00。
相關閱讀
官方微信
理財產品專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌