中國銀行人民幣在售理財產品列表(2019年5月29日更新)(3)
2019-05-29 17:19 中國銀行
AMZYPWHQ193425 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列193425期 | 88 | 3.75% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/5/30 | 2019/6/2 | 2019/6/3 | 2019/8/30 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ193420 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列193420期 | 91 | 3.75% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/5/29 | 2019/5/30 | 2019/5/31 | 2019/8/30 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ193415 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列193415期 | 117 | 3.75% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/5/28 | 2019/5/29 | 2019/5/30 | 2019/9/24 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYBYRX2019202 | 搏弈睿選19202期 | 182 | 3.75%或3.95% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/5/29 | 2019/6/4 | 2019/6/5 | 2019/12/4 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYJZT-LPA19467 | 基智通-流動性增強A系列19467期 | 186 | 3.75% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/5/31 | 2019/6/3 | 2019/6/3 | 2019/12/6 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA19455 | 基智通-流動性增強A系列19455期 | 187 | 3.75% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/5/27 | 2019/5/29 | 2019/5/29 | 2019/12/2 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA19461 | 基智通-流動性增強A系列19461期 | 187 | 3.75% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/5/29 | 2019/5/31 | 2019/5/31 | 2019/12/4 | 個人 | 全國 |
AMZYBYRX2019203 | 搏弈睿選19203期 | 273 | 3.75%或3.95% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/5/29 | 2019/6/4 | 2019/6/5 | 2020/3/4 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYJZT-LPA19460 | 基智通-流動性增強A系列19460期 | 94 | 3.70% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/5/29 | 2019/5/31 | 2019/5/31 | 2019/9/2 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA19475 | 基智通-流動性增強A系列19470期 | 94 | 3.70% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/5/31 | 2019/6/4 | 2019/6/4 | 2019/9/6 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA19466 | 基智通-流動性增強A系列19466期 | 95 | 3.70% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/5/31 | 2019/6/3 | 2019/6/3 | 2019/9/6 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA19472 | 基智通-流動性增強A系列19470期 | 95 | 3.70% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/5/28 | 2019/5/31 | 2019/5/31 | 2019/9/3 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA19454 | 基智通-流動性增強A系列19454期 | 96 | 3.70% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/5/27 | 2019/5/29 | 2019/5/29 | 2019/9/2 | 個人 | 全國 |
AMZYBYRX2019201 | 搏弈睿選19201期 | 105 | 3.7%或3.9% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/5/29 | 2019/6/4 | 2019/6/5 | 2019/9/18 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ193406 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列193406期 | 210 | 3.70% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/5/30 | 2019/6/3 | 2019/6/4 | 2019/12/31 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ193401 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列193401期 | 213 | 3.70% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/5/28 | 2019/5/30 | 2019/5/31 | 2019/12/30 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ193405 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列193405期 | 115 | 3.65% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/5/30 | 2019/6/3 | 2019/6/4 | 2019/9/27 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ193400 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列193400期 | 119 | 3.65% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/5/28 | 2019/5/30 | 2019/5/31 | 2019/9/27 | 個人/機構 | 全國 |
相關閱讀
官方微信
理財產品專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌