聚益生金怎么樣?6月5日招行聚益生金理財產品凈值一覽(2)
2019-06-06 15:46 招行
產品代碼 | 產品名稱 | 業績比較基準(年率%) | 到期收益率(年率%) | 產品起息日 | 產品到期日 | 歷史數據 |
---|---|---|---|---|---|---|
601063 | 聚益生金 63 天 B 款 | 3.90000 | -- | 2019-06-14 | 2019-08-16 | 更多... |
620364 | 聚益生金 364 天 C 款 | 4.05000 | -- | 2019-06-14 | 2020-06-12 | 更多... |
900035 | 聚益生金私行 35 天 A | 3.65000 | -- | 2019-06-12 | 2019-07-17 | 更多... |
900063 | 聚益生金私行 63 天 A | 3.80000 | -- | 2019-06-12 | 2019-08-14 | 更多... |
900182 | 聚益生金私行 182 天 A | 4.10000 | -- | 2019-06-12 | 2019-12-11 | 更多... |
900091 | 聚益生金私行 91 天 A | 3.95000 | -- | 2019-06-12 | 2019-09-11 | 更多... |
900364 | 聚益生金私行 364 天 A | 4.00000 | -- | 2019-06-12 | 2020-06-10 | 更多... |
600091 | 聚益生金 91 天 A 款 | 3.90000 | -- | 2019-06-11 | 2019-09-10 | 更多... |
600360 | 聚益生金 360 天 A 款 | 3.95000 | -- | 2019-06-11 | 2020-06-05 | 更多... |
920182 | 聚益生金私行 182 天 C | 4.05000 | -- | 2019-06-11 | 2019-12-10 | 更多... |
相關閱讀
官方微信
理財產品專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌