今日黃金價格是多少?12月16日上海黃金交易所現貨行情實時查詢
2019-12-16 16:01 南方財富網
上海黃金交易所現貨行情實時查詢2019-12-16
序號 | 代碼 | 品種 | 最新價 | 漲跌額 |
---|---|---|---|---|
2 | AUTN2 | 黃金T+N2 | 341.20 | 8.35 |
3 | AG9999 | 白銀9999 | 4142.00 | 52.00 |
4 | AU9995 | 黃金9995 | 333.60 | 3.26 |
5 | iAu999 | 國際版黃金9999 | 331.80 | 3.01 |
6 | AU9999 | 黃金9999 | 334.16 | 2.41 |
7 | AGTD | 白銀T+D | 4115.00 | 29.00 |
8 | PGC30 | 熊貓金幣30g | 338.98 | 2.30 |
9 | AUTN1 | 黃金T+N1 | 338.20 | 2.25 |
10 | NYAuTN06 | 紐約金TN06 | 337.70 | 2.15 |
11 | AUTD | 黃金T+D | 333.80 | 1.79 |
12 | mAUTD | Mini黃金T+D | 333.87 | 1.40 |
13 | PT9995 | 鉑金9995 | 216.44 | 0.90 |
14 | iAu995 | 國際版黃金995 | 237.80 | 0.00 |
15 | iAu100 | 國際版黃金100g | 299.97 | 0.00 |
16 | AU995 | 黃金995 | 271.60 | 0.00 |
17 | AU50 | 黃金50g | 255.00 | 0.00 |
18 | AG999 | 白銀999 | 4092.00 | 0.00 |
19 | AU100 | 黃金100g | 333.99 | -0.58 |
聲明:文章帶有聯系方式及網站鏈接的已經被過濾,請到相關網站去查詢。如帶有聯系方式,請勿直接聯系,本站不對真實性進行核驗(如涉及資金、財產等需謹慎),請到相關網站核實,如有不便,敬請諒解。
相關閱讀
官方微信
理財產品專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌